Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2019:4 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,233,890,923 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,950,765,665 |
| 3 | New York | 36000 | $1,696,413,411 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,457,884,057 |
| 5 | Illinois | 17000 | $938,117,738 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $922,412,334 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $788,180,046 |
| 8 | Ohio | 39000 | $737,585,971 |
| 9 | Georgia | 13000 | $653,996,533 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $639,452,655 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $637,800,241 |
| 12 | Virginia | 51000 | $635,682,516 |
| 13 | Michigan | 26000 | $619,555,987 |
| 14 | Washington | 53000 | $617,157,836 |
| 15 | Maryland | 24000 | $480,800,203 |
| 16 | Colorado | 08000 | $445,041,775 |
| 17 | Arizona | 04000 | $430,633,706 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $425,373,822 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $416,670,897 |
| 20 | Indiana | 18000 | $413,618,873 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $390,489,640 |
| 22 | Missouri | 29000 | $378,896,378 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $337,417,420 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $297,910,643 |
| 25 | Oregon | 41000 | $280,832,580 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $276,705,062 |
| 27 | Alabama | 01000 | $272,539,466 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $247,860,595 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $239,020,393 |
| 30 | Nevada | 32000 | $203,284,852 |
| 31 | Iowa | 19000 | $200,638,186 |
| 32 | Utah | 49000 | $198,641,570 |
| 33 | Kansas | 20000 | $193,901,338 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $166,835,395 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $147,129,173 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $133,686,362 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $115,941,434 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $110,446,712 |
| 39 | Idaho | 16000 | $106,125,301 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $99,650,657 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $95,664,385 |
| 42 | Maine | 23000 | $86,258,600 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $76,185,520 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $72,498,462 |
| 45 | Montana | 30000 | $68,007,703 |
| 46 | Delaware | 10000 | $66,454,137 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $61,427,597 |
| 48 | Alaska | 02000 | $55,943,748 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $55,760,342 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $45,129,095 |
| 51 | Vermont | 50000 | $43,844,627 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/28/2025 5:55:38 PM