Select a State
Percent of Workers Represented by Unions in 2019
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 25.5% |
| 2 | New York | 36000 | 22.7% |
| 3 | Washington | 53000 | 20.2% |
| 4 | Rhode Island | 44000 | 19.0% |
| 5 | Alaska | 02000 | 18.7% |
| 6 | New Jersey | 34000 | 17.4% |
| 7 | California | 06000 | 16.5% |
| 8 | Nevada | 32000 | 16.1% |
| 9 | Connecticut | 09000 | 16.0% |
| 10 | Oregon | 41000 | 15.7% |
| 11 | Michigan | 26000 | 15.0% |
| 12 | Illinois | 17000 | 14.7% |
| 13 | Minnesota | 27000 | 14.3% |
| 14 | Maine | 23000 | 13.7% |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 13.2% |
| 16 | Ohio | 39000 | 13.1% |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | 13.1% |
| 18 | Maryland | 24000 | 12.8% |
| 19 | Missouri | 29000 | 12.5% |
| 20 | Montana | 30000 | 12.0% |
| 20 | Vermont | 50000 | 12.0% |
| 22 | New Hampshire | 33000 | 11.6% |
| 23 | West Virginia | 54000 | 11.1% |
| 24 | District of Columbia | 11000 | 10.2% |
| 25 | Kansas | 20000 | 10.1% |
| 26 | Delaware | 10000 | 9.9% |
| 27 | Alabama | 01000 | 9.8% |
| 27 | Colorado | 08000 | 9.8% |
| 27 | Indiana | 18000 | 9.8% |
| 30 | Nebraska | 31000 | 9.6% |
| 31 | Kentucky | 21000 | 9.5% |
| 32 | Wisconsin | 55000 | 9.1% |
| 33 | New Mexico | 35000 | 8.8% |
| 34 | Wyoming | 56000 | 8.7% |
| 35 | Mississippi | 28000 | 8.4% |
| 36 | Iowa | 19000 | 7.9% |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 7.9% |
| 38 | Florida | 12000 | 7.6% |
| 39 | North Dakota | 38000 | 7.5% |
| 40 | Arizona | 04000 | 7.1% |
| 41 | South Dakota | 46000 | 6.7% |
| 42 | Louisiana | 22000 | 6.1% |
| 43 | Idaho | 16000 | 6.0% |
| 44 | Arkansas | 05000 | 5.9% |
| 44 | Utah | 49000 | 5.9% |
| 46 | Tennessee | 47000 | 5.5% |
| 47 | Texas | 48000 | 5.2% |
| 47 | Virginia | 51000 | 5.2% |
| 49 | Georgia | 13000 | 5.0% |
| 50 | North Carolina | 37000 | 3.4% |
| 51 | South Carolina | 45000 | 2.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/13/2025 1:43:39 AM