Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2019
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $9,103 |
2 | Massachusetts | 25000 | $5,866 |
3 | Washington | 53000 | $5,084 |
4 | California | 06000 | $4,772 |
5 | Maryland | 24000 | $4,369 |
6 | New Mexico | 35000 | $3,831 |
7 | Delaware | 10000 | $3,040 |
8 | New Jersey | 34000 | $2,945 |
9 | Michigan | 26000 | $2,916 |
10 | Connecticut | 09000 | $2,841 |
11 | Oregon | 41000 | $2,630 |
12 | New Hampshire | 33000 | $2,599 |
13 | Idaho | 16000 | $2,030 |
14 | Minnesota | 27000 | $1,775 |
15 | North Carolina | 37000 | $1,683 |
16 | Missouri | 29000 | $1,583 |
17 | Iowa | 19000 | $1,567 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $1,563 |
19 | Illinois | 17000 | $1,547 |
20 | Colorado | 08000 | $1,533 |
21 | Rhode Island | 44000 | $1,528 |
22 | New York | 36000 | $1,519 |
23 | Wisconsin | 55000 | $1,493 |
24 | Virginia | 51000 | $1,483 |
25 | Indiana | 18000 | $1,462 |
26 | Utah | 49000 | $1,439 |
27 | Ohio | 39000 | $1,397 |
28 | Kansas | 20000 | $1,282 |
29 | Arizona | 04000 | $1,220 |
30 | Alabama | 01000 | $1,137 |
31 | Texas | 48000 | $1,075 |
32 | North Dakota | 38000 | $899 |
33 | Georgia | 13000 | $842 |
34 | Tennessee | 47000 | $807 |
35 | Vermont | 50000 | $803 |
36 | Nebraska | 31000 | $680 |
37 | South Carolina | 45000 | $610 |
38 | Florida | 12000 | $560 |
39 | Kentucky | 21000 | $523 |
40 | Hawaii | 15000 | $512 |
41 | Montana | 30000 | $494 |
42 | Oklahoma | 40000 | $481 |
43 | Alaska | 02000 | $463 |
44 | Nevada | 32000 | $460 |
45 | Mississippi | 28000 | $450 |
46 | Maine | 23000 | $448 |
47 | South Dakota | 46000 | $444 |
48 | West Virginia | 54000 | $386 |
49 | Arkansas | 05000 | $323 |
50 | Wyoming | 56000 | $310 |
51 | Louisiana | 22000 | $304 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:51:49 AM