Select a State
Total Patents in 2019
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 50,358 |
2 | New York | 36000 | 18,254 |
3 | Texas | 48000 | 14,197 |
4 | Massachusetts | 25000 | 9,504 |
5 | Michigan | 26000 | 8,905 |
6 | Washington | 53000 | 8,151 |
7 | Illinois | 17000 | 7,518 |
8 | New Jersey | 34000 | 4,703 |
9 | Minnesota | 27000 | 4,370 |
10 | Georgia | 13000 | 4,340 |
11 | North Carolina | 37000 | 4,204 |
12 | Ohio | 39000 | 4,174 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 3,915 |
14 | Connecticut | 09000 | 3,836 |
15 | Florida | 12000 | 3,552 |
16 | Indiana | 18000 | 2,587 |
17 | Virginia | 51000 | 2,577 |
18 | Colorado | 08000 | 2,293 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,222 |
20 | Oregon | 41000 | 2,137 |
21 | Arizona | 04000 | 2,042 |
22 | Delaware | 10000 | 1,758 |
23 | Maryland | 24000 | 1,666 |
24 | Utah | 49000 | 1,613 |
25 | Missouri | 29000 | 1,584 |
26 | Idaho | 16000 | 1,491 |
27 | District of Columbia | 11000 | 1,214 |
28 | Nevada | 32000 | 1,212 |
29 | Tennessee | 47000 | 1,170 |
30 | Iowa | 19000 | 1,068 |
31 | South Carolina | 45000 | 775 |
32 | New Hampshire | 33000 | 756 |
33 | Kansas | 20000 | 743 |
34 | Arkansas | 05000 | 589 |
36 | Kentucky | 21000 | 458 |
37 | New Mexico | 35000 | 456 |
38 | Rhode Island | 44000 | 390 |
39 | Nebraska | 31000 | 351 |
40 | Alabama | 01000 | 335 |
41 | Oklahoma | 40000 | 334 |
42 | Louisiana | 22000 | 289 |
43 | South Dakota | 46000 | 115 |
44 | Vermont | 50000 | 108 |
45 | Mississippi | 28000 | 89 |
46 | Montana | 30000 | 87 |
47 | North Dakota | 38000 | 81 |
48 | Wyoming | 56000 | 76 |
49 | Maine | 23000 | 65 |
50 | Hawaii | 15000 | 58 |
51 | West Virginia | 54000 | 48 |
52 | Alaska | 02000 | 17 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 3:53:58 AM