Select a State
Total Patents per 100,000 people in 2019
Rank | State | FIPS Code | Patents per 100,000 Persons |
---|
1 | Delaware | 10000 | 180.0 |
2 | District of Columbia | 11000 | 171.4 |
3 | Massachusetts | 25000 | 137.8 |
4 | California | 06000 | 127.7 |
5 | Connecticut | 09000 | 107.6 |
6 | Washington | 53000 | 107.1 |
7 | New York | 36000 | 93.8 |
8 | Michigan | 26000 | 89.2 |
9 | Idaho | 16000 | 83.3 |
10 | Minnesota | 27000 | 77.5 |
11 | Illinois | 17000 | 59.4 |
12 | New Hampshire | 33000 | 55.6 |
13 | New Jersey | 34000 | 52.9 |
14 | Oregon | 41000 | 50.7 |
15 | Utah | 49000 | 50.4 |
16 | Texas | 48000 | 49.0 |
17 | Georgia | 13000 | 40.8 |
18 | North Carolina | 37000 | 40.0 |
19 | Colorado | 08000 | 39.8 |
20 | Nevada | 32000 | 39.2 |
21 | Indiana | 18000 | 38.4 |
22 | Wisconsin | 55000 | 38.1 |
23 | Rhode Island | 44000 | 36.9 |
24 | Ohio | 39000 | 35.7 |
25 | Iowa | 19000 | 33.8 |
26 | Pennsylvania | 42000 | 30.6 |
27 | Virginia | 51000 | 30.1 |
28 | Arizona | 04000 | 28.0 |
29 | Maryland | 24000 | 27.5 |
30 | Missouri | 29000 | 25.8 |
31 | Kansas | 20000 | 25.5 |
32 | New Mexico | 35000 | 21.7 |
33 | Arkansas | 05000 | 19.5 |
34 | Nebraska | 31000 | 18.2 |
35 | Vermont | 50000 | 17.3 |
36 | Tennessee | 47000 | 17.1 |
37 | Florida | 12000 | 16.5 |
38 | South Carolina | 45000 | 15.0 |
39 | Wyoming | 56000 | 13.1 |
40 | South Dakota | 46000 | 13.0 |
41 | North Dakota | 38000 | 10.6 |
42 | Kentucky | 21000 | 10.2 |
43 | Oklahoma | 40000 | 8.4 |
44 | Montana | 30000 | 8.1 |
45 | Alabama | 01000 | 6.8 |
46 | Louisiana | 22000 | 6.2 |
47 | Maine | 23000 | 4.8 |
48 | Hawaii | 15000 | 4.1 |
49 | Mississippi | 28000 | 3.0 |
50 | West Virginia | 54000 | 2.7 |
51 | Alaska | 02000 | 2.3 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 3:32:15 AM