Select a State
2019 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $113,210 |
2 | Maryland | 24000 | $106,427 |
3 | Massachusetts | 25000 | $105,329 |
4 | New Jersey | 34000 | $105,216 |
5 | Hawaii | 15000 | $101,965 |
6 | California | 06000 | $98,699 |
7 | Connecticut | 09000 | $96,727 |
8 | Washington | 53000 | $96,548 |
9 | New Hampshire | 33000 | $95,623 |
10 | Colorado | 08000 | $94,634 |
11 | Virginia | 51000 | $93,811 |
12 | Utah | 49000 | $92,981 |
13 | Alaska | 02000 | $92,592 |
14 | Minnesota | 27000 | $91,525 |
15 | New York | 36000 | $88,476 |
16 | Rhode Island | 44000 | $87,324 |
17 | Delaware | 10000 | $86,105 |
18 | Illinois | 17000 | $84,892 |
19 | Oregon | 41000 | $82,280 |
20 | Wyoming | 56000 | $79,758 |
21 | North Dakota | 38000 | $79,235 |
22 | Wisconsin | 55000 | $78,734 |
23 | Texas | 48000 | $78,569 |
24 | Pennsylvania | 42000 | $77,869 |
25 | Nevada | 32000 | $77,639 |
26 | Nebraska | 31000 | $77,581 |
27 | Vermont | 50000 | $77,302 |
28 | Kansas | 20000 | $76,180 |
29 | Arizona | 04000 | $76,141 |
30 | Georgia | 13000 | $76,049 |
31 | Iowa | 19000 | $75,694 |
32 | Idaho | 16000 | $74,845 |
33 | Michigan | 26000 | $73,109 |
34 | South Dakota | 46000 | $73,046 |
35 | Florida | 12000 | $72,671 |
36 | Maine | 23000 | $72,299 |
37 | Ohio | 39000 | $71,953 |
38 | Indiana | 18000 | $70,678 |
39 | Missouri | 29000 | $70,440 |
40 | North Carolina | 37000 | $70,357 |
41 | Montana | 30000 | $70,126 |
42 | South Carolina | 45000 | $68,990 |
43 | Tennessee | 47000 | $68,799 |
44 | Oklahoma | 40000 | $66,808 |
45 | Kentucky | 21000 | $64,166 |
46 | New Mexico | 35000 | $63,736 |
47 | Alabama | 01000 | $63,477 |
48 | Louisiana | 22000 | $62,666 |
49 | Arkansas | 05000 | $60,064 |
50 | West Virginia | 54000 | $59,939 |
51 | Mississippi | 28000 | $56,186 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/15/2025 4:35:37 PM