Select a State
2019 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 117,266 |
2 | District of Columbia | 11000 | 114,246 |
3 | Hawaii | 15000 | 107,983 |
4 | New Jersey | 34000 | 107,639 |
5 | Massachusetts | 25000 | 107,616 |
6 | Connecticut | 09000 | 107,105 |
7 | New Hampshire | 33000 | 106,626 |
8 | Utah | 49000 | 103,709 |
9 | Washington | 53000 | 101,170 |
10 | Minnesota | 27000 | 99,909 |
11 | Virginia | 51000 | 99,770 |
12 | Alaska | 02000 | 96,189 |
13 | California | 06000 | 95,834 |
14 | Oregon | 41000 | 91,304 |
15 | Illinois | 17000 | 91,287 |
16 | Vermont | 50000 | 91,172 |
17 | Delaware | 10000 | 91,035 |
18 | Kansas | 20000 | 89,756 |
19 | Nebraska | 31000 | 89,658 |
20 | Colorado | 08000 | 88,956 |
21 | New York | 36000 | 88,165 |
22 | Nevada | 32000 | 87,001 |
23 | Arizona | 04000 | 86,716 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 86,604 |
25 | Rhode Island | 44000 | 86,075 |
26 | North Dakota | 38000 | 85,927 |
27 | Texas | 48000 | 82,753 |
28 | Wisconsin | 55000 | 82,644 |
29 | Indiana | 18000 | 81,832 |
30 | Maine | 23000 | 81,651 |
31 | Iowa | 19000 | 81,048 |
32 | Idaho | 16000 | 80,967 |
33 | Wyoming | 56000 | 79,919 |
34 | Ohio | 39000 | 79,341 |
35 | South Dakota | 46000 | 78,840 |
36 | Michigan | 26000 | 78,673 |
37 | South Carolina | 45000 | 76,108 |
38 | North Carolina | 37000 | 75,042 |
39 | Missouri | 29000 | 74,352 |
40 | Montana | 30000 | 73,859 |
41 | Oklahoma | 40000 | 72,880 |
42 | Florida | 12000 | 71,617 |
43 | Georgia | 13000 | 69,482 |
44 | Tennessee | 47000 | 69,481 |
45 | Alabama | 01000 | 68,957 |
46 | Kentucky | 21000 | 68,297 |
47 | Arkansas | 05000 | 66,919 |
48 | West Virginia | 54000 | 65,897 |
49 | New Mexico | 35000 | 65,169 |
50 | Louisiana | 22000 | 63,444 |
51 | Mississippi | 28000 | 54,953 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 8:31:53 PM