Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2019
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $120,308 |
2 | Massachusetts | 25000 | $92,520 |
3 | New York | 36000 | $92,472 |
4 | California | 06000 | $87,547 |
5 | Connecticut | 09000 | $85,608 |
6 | Washington | 53000 | $85,390 |
7 | New Jersey | 34000 | $82,655 |
8 | Maryland | 24000 | $77,271 |
9 | Colorado | 08000 | $75,853 |
10 | Illinois | 17000 | $75,548 |
11 | Virginia | 51000 | $73,865 |
12 | Texas | 48000 | $73,367 |
13 | Minnesota | 27000 | $73,166 |
14 | New Hampshire | 33000 | $71,989 |
15 | Delaware | 10000 | $71,753 |
16 | Alaska | 02000 | $70,574 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $70,548 |
18 | Georgia | 13000 | $67,807 |
19 | Oregon | 41000 | $67,513 |
20 | Michigan | 26000 | $67,450 |
21 | Rhode Island | 44000 | $67,384 |
22 | North Dakota | 38000 | $66,383 |
23 | Arizona | 04000 | $66,021 |
24 | Hawaii | 15000 | $64,645 |
25 | North Carolina | 37000 | $64,269 |
26 | Ohio | 39000 | $63,957 |
27 | Florida | 12000 | $63,486 |
28 | Tennessee | 47000 | $63,438 |
29 | Nevada | 32000 | $63,094 |
30 | Utah | 49000 | $62,289 |
31 | Missouri | 29000 | $62,007 |
32 | Wisconsin | 55000 | $61,856 |
33 | Wyoming | 56000 | $61,202 |
34 | Vermont | 50000 | $60,536 |
35 | Louisiana | 22000 | $60,474 |
36 | Alabama | 01000 | $59,925 |
37 | Indiana | 18000 | $59,869 |
38 | Iowa | 19000 | $59,720 |
39 | Kansas | 20000 | $58,969 |
40 | Oklahoma | 40000 | $58,924 |
41 | Nebraska | 31000 | $58,716 |
42 | Kentucky | 21000 | $58,556 |
43 | Maine | 23000 | $57,899 |
44 | New Mexico | 35000 | $57,721 |
45 | West Virginia | 54000 | $57,200 |
46 | South Carolina | 45000 | $56,912 |
47 | Arkansas | 05000 | $55,764 |
48 | South Dakota | 46000 | $55,399 |
49 | Montana | 30000 | $55,071 |
50 | Idaho | 16000 | $54,312 |
51 | Mississippi | 28000 | $49,923 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:25:57 PM