Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2018 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $232,082,822 |
2 | Montana | 30000 | $48,130,896 |
3 | Arizona | 04000 | $23,664,803 |
4 | Massachusetts | 25000 | $18,765,611 |
5 | California | 06000 | $18,451,335 |
6 | North Carolina | 37000 | $15,186,605 |
7 | Utah | 49000 | $14,891,045 |
8 | New York | 36000 | $12,464,095 |
9 | Minnesota | 27000 | $9,825,336 |
10 | Florida | 12000 | $9,674,306 |
11 | Washington | 53000 | $9,599,780 |
12 | Maryland | 24000 | $9,538,985 |
13 | Kansas | 20000 | $8,868,476 |
14 | Wisconsin | 55000 | $8,828,080 |
15 | New Jersey | 34000 | $8,604,588 |
16 | Ohio | 39000 | $8,168,566 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $8,042,863 |
18 | Nebraska | 31000 | $7,894,911 |
19 | Illinois | 17000 | $7,600,110 |
20 | Texas | 48000 | $7,445,302 |
21 | South Dakota | 46000 | $6,892,310 |
22 | Georgia | 13000 | $6,462,113 |
23 | Colorado | 08000 | $6,192,012 |
24 | Virginia | 51000 | $6,112,261 |
25 | Michigan | 26000 | $5,749,037 |
26 | New Mexico | 35000 | $5,694,156 |
27 | Missouri | 29000 | $5,600,469 |
28 | Oregon | 41000 | $5,567,833 |
29 | Connecticut | 09000 | $5,338,135 |
30 | North Dakota | 38000 | $4,878,008 |
31 | Idaho | 16000 | $4,824,450 |
32 | Oklahoma | 40000 | $4,782,956 |
33 | Wyoming | 56000 | $4,522,803 |
34 | Nevada | 32000 | $4,430,634 |
35 | New Hampshire | 33000 | $4,277,358 |
36 | Kentucky | 21000 | $4,267,676 |
37 | Tennessee | 47000 | $4,144,123 |
38 | Indiana | 18000 | $3,688,012 |
39 | Iowa | 19000 | $3,674,974 |
40 | South Carolina | 45000 | $3,487,647 |
41 | West Virginia | 54000 | $3,336,946 |
42 | Rhode Island | 44000 | $3,000,494 |
43 | Delaware | 10000 | $2,564,716 |
44 | Alabama | 01000 | $2,378,971 |
45 | Mississippi | 28000 | $2,265,078 |
46 | Arkansas | 05000 | $2,192,011 |
47 | Vermont | 50000 | $2,162,120 |
48 | Louisiana | 22000 | $2,103,287 |
49 | Hawaii | 15000 | $1,917,227 |
50 | Alaska | 02000 | $1,698,809 |
51 | Maine | 23000 | $1,601,734 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 2:52:54 AM