Select a State
Venture Capital Deals Made in 2018
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,316 |
| 2 | New York | 36000 | 1,539 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 857 |
| 4 | Texas | 48000 | 773 |
| 5 | Florida | 12000 | 464 |
| 6 | Washington | 53000 | 422 |
| 7 | Colorado | 08000 | 383 |
| 8 | Illinois | 17000 | 334 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 295 |
| 10 | Virginia | 51000 | 225 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 224 |
| 12 | Georgia | 13000 | 217 |
| 13 | Ohio | 39000 | 200 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 196 |
| 15 | Delaware | 10000 | 186 |
| 16 | Maryland | 24000 | 183 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 173 |
| 17 | Utah | 49000 | 173 |
| 19 | Michigan | 26000 | 168 |
| 20 | Oregon | 41000 | 136 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 128 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 127 |
| 23 | Arizona | 04000 | 125 |
| 24 | Indiana | 18000 | 116 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 100 |
| 26 | Missouri | 29000 | 96 |
| 27 | Nevada | 32000 | 88 |
| 28 | District of Columbia | 11000 | 83 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 64 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 52 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | 40 |
| 32 | Kansas | 20000 | 39 |
| 33 | Alabama | 01000 | 37 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 37 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 36 |
| 36 | Iowa | 19000 | 32 |
| 37 | Idaho | 16000 | 30 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 28 |
| 39 | Maine | 23000 | 25 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 25 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 25 |
| 42 | Vermont | 50000 | 23 |
| 43 | Louisiana | 22000 | 19 |
| 43 | Montana | 30000 | 19 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 18 |
| 46 | Mississippi | 28000 | 13 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 12 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 11 |
| 49 | Alaska | 02000 | 8 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 5 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 3 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/2/2026 8:21:40 AM
Questions or Feedback?