Select a State
Members of Unions in 2018
Rank | State | FIPS Code | Number |
---|
1 | California | 06000 | 2,405,000 |
2 | New York | 36000 | 1,872,000 |
3 | Illinois | 17000 | 786,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 701,000 |
5 | Washington | 53000 | 649,000 |
6 | Ohio | 39000 | 639,000 |
7 | Michigan | 26000 | 625,000 |
8 | New Jersey | 34000 | 587,000 |
9 | Texas | 48000 | 512,000 |
10 | Florida | 12000 | 484,000 |
11 | Massachusetts | 25000 | 464,000 |
12 | Minnesota | 27000 | 395,000 |
13 | Maryland | 24000 | 307,000 |
14 | Colorado | 08000 | 281,000 |
15 | Indiana | 18000 | 269,000 |
16 | Connecticut | 09000 | 268,000 |
17 | Missouri | 29000 | 251,000 |
18 | Oregon | 41000 | 242,000 |
19 | Wisconsin | 55000 | 219,000 |
20 | Georgia | 13000 | 201,000 |
21 | Nevada | 32000 | 191,000 |
22 | Alabama | 01000 | 180,000 |
23 | Virginia | 51000 | 168,000 |
24 | Kentucky | 21000 | 161,000 |
25 | Arizona | 04000 | 156,000 |
26 | Tennessee | 47000 | 155,000 |
27 | Hawaii | 15000 | 139,000 |
28 | North Carolina | 37000 | 118,000 |
29 | Iowa | 19000 | 113,000 |
30 | Kansas | 20000 | 90,000 |
30 | Oklahoma | 40000 | 90,000 |
32 | Louisiana | 22000 | 89,000 |
33 | Rhode Island | 44000 | 83,000 |
34 | Maine | 23000 | 74,000 |
35 | New Hampshire | 33000 | 68,000 |
35 | West Virginia | 54000 | 68,000 |
37 | Nebraska | 31000 | 59,000 |
38 | Mississippi | 28000 | 58,000 |
39 | Arkansas | 05000 | 56,000 |
39 | New Mexico | 35000 | 56,000 |
39 | Utah | 49000 | 56,000 |
42 | Alaska | 02000 | 55,000 |
42 | South Carolina | 45000 | 55,000 |
44 | Montana | 30000 | 50,000 |
45 | Delaware | 10000 | 45,000 |
46 | District of Columbia | 11000 | 35,000 |
47 | Idaho | 16000 | 34,000 |
48 | Vermont | 50000 | 31,000 |
49 | South Dakota | 46000 | 22,000 |
50 | North Dakota | 38000 | 18,000 |
51 | Wyoming | 56000 | 15,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:04:24 AM