Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2018
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $9,322 |
2 | Massachusetts | 25000 | $5,981 |
3 | Washington | 53000 | $5,236 |
4 | California | 06000 | $4,858 |
5 | Maryland | 24000 | $4,458 |
6 | New Mexico | 35000 | $3,911 |
7 | Delaware | 10000 | $3,126 |
8 | New Jersey | 34000 | $2,998 |
9 | Michigan | 26000 | $2,968 |
10 | Connecticut | 09000 | $2,886 |
11 | Oregon | 41000 | $2,699 |
12 | New Hampshire | 33000 | $2,657 |
13 | Idaho | 16000 | $2,110 |
14 | Minnesota | 27000 | $1,817 |
15 | North Carolina | 37000 | $1,731 |
16 | Missouri | 29000 | $1,615 |
17 | Iowa | 19000 | $1,600 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $1,591 |
19 | Colorado | 08000 | $1,578 |
20 | Illinois | 17000 | $1,568 |
21 | Rhode Island | 44000 | $1,553 |
22 | New York | 36000 | $1,540 |
23 | Wisconsin | 55000 | $1,524 |
24 | Virginia | 51000 | $1,518 |
25 | Indiana | 18000 | $1,495 |
26 | Utah | 49000 | $1,487 |
27 | Ohio | 39000 | $1,424 |
28 | Kansas | 20000 | $1,305 |
29 | Arizona | 04000 | $1,264 |
30 | Alabama | 01000 | $1,162 |
31 | Texas | 48000 | $1,108 |
32 | North Dakota | 38000 | $920 |
33 | Georgia | 13000 | $866 |
34 | Tennessee | 47000 | $828 |
35 | Vermont | 50000 | $817 |
36 | Nebraska | 31000 | $695 |
37 | South Carolina | 45000 | $629 |
38 | Florida | 12000 | $577 |
39 | Kentucky | 21000 | $534 |
40 | Hawaii | 15000 | $518 |
41 | Montana | 30000 | $507 |
42 | Oklahoma | 40000 | $492 |
43 | Nevada | 32000 | $477 |
44 | Alaska | 02000 | $470 |
45 | Maine | 23000 | $458 |
46 | Mississippi | 28000 | $458 |
47 | South Dakota | 46000 | $456 |
48 | West Virginia | 54000 | $390 |
49 | Arkansas | 05000 | $330 |
50 | Wyoming | 56000 | $316 |
51 | Louisiana | 22000 | $309 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:46:20 AM