Select a State
2018 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $147,050 |
2 | Massachusetts | 25000 | $126,856 |
3 | Maryland | 24000 | $126,718 |
4 | New Jersey | 34000 | $126,676 |
5 | Connecticut | 09000 | $122,549 |
6 | Hawaii | 15000 | $119,236 |
7 | New Hampshire | 33000 | $117,340 |
8 | Alaska | 02000 | $112,239 |
9 | Minnesota | 27000 | $111,230 |
10 | Colorado | 08000 | $111,125 |
11 | Virginia | 51000 | $111,092 |
12 | Washington | 53000 | $109,497 |
13 | North Dakota | 38000 | $107,689 |
14 | California | 06000 | $107,639 |
15 | Rhode Island | 44000 | $105,200 |
16 | New York | 36000 | $104,074 |
17 | Utah | 49000 | $101,935 |
18 | Illinois | 17000 | $101,578 |
19 | Vermont | 50000 | $100,503 |
20 | Delaware | 10000 | $99,171 |
21 | Wyoming | 56000 | $97,879 |
22 | Oregon | 41000 | $97,009 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $96,804 |
24 | Wisconsin | 55000 | $95,958 |
25 | Iowa | 19000 | $95,026 |
26 | Nebraska | 31000 | $94,929 |
27 | Kansas | 20000 | $92,495 |
28 | Maine | 23000 | $90,431 |
29 | South Dakota | 46000 | $90,173 |
30 | Michigan | 26000 | $89,989 |
31 | Ohio | 39000 | $89,979 |
32 | Texas | 48000 | $89,779 |
33 | Nevada | 32000 | $89,774 |
34 | Georgia | 13000 | $89,266 |
35 | Indiana | 18000 | $87,633 |
36 | Arizona | 04000 | $87,422 |
37 | Missouri | 29000 | $86,431 |
38 | Montana | 30000 | $86,122 |
39 | North Carolina | 37000 | $84,717 |
40 | Florida | 12000 | $83,692 |
41 | Idaho | 16000 | $82,433 |
42 | South Carolina | 45000 | $82,127 |
43 | Tennessee | 47000 | $82,019 |
44 | Oklahoma | 40000 | $80,053 |
45 | Alabama | 01000 | $79,747 |
46 | Kentucky | 21000 | $77,737 |
47 | Louisiana | 22000 | $77,261 |
48 | New Mexico | 35000 | $73,404 |
49 | Arkansas | 05000 | $72,555 |
50 | West Virginia | 54000 | $72,103 |
51 | Mississippi | 28000 | $71,680 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/16/2025 5:03:56 PM