Select a State
2018 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $106,438 |
2 | Maryland | 24000 | $103,988 |
3 | New Jersey | 34000 | $102,112 |
4 | Hawaii | 15000 | $100,203 |
5 | Massachusetts | 25000 | $99,732 |
6 | Connecticut | 09000 | $95,376 |
7 | California | 06000 | $94,038 |
8 | New Hampshire | 33000 | $93,681 |
9 | Alaska | 02000 | $92,875 |
10 | Washington | 53000 | $92,534 |
11 | Virginia | 51000 | $90,665 |
12 | Colorado | 08000 | $89,885 |
13 | Utah | 49000 | $89,212 |
14 | Minnesota | 27000 | $87,839 |
15 | New York | 36000 | $84,752 |
16 | Illinois | 17000 | $81,237 |
17 | Delaware | 10000 | $80,956 |
18 | Rhode Island | 44000 | $80,375 |
19 | North Dakota | 38000 | $79,747 |
20 | Oregon | 41000 | $79,233 |
21 | Wyoming | 56000 | $76,932 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $76,084 |
23 | Vermont | 50000 | $75,930 |
24 | Wisconsin | 55000 | $75,919 |
25 | Texas | 48000 | $75,739 |
26 | Iowa | 19000 | $74,897 |
27 | Nebraska | 31000 | $74,411 |
28 | Arizona | 04000 | $74,012 |
29 | Georgia | 13000 | $73,399 |
30 | Nevada | 32000 | $73,262 |
31 | Kansas | 20000 | $72,727 |
32 | Michigan | 26000 | $70,827 |
33 | South Dakota | 46000 | $70,299 |
34 | Ohio | 39000 | $70,095 |
35 | Indiana | 18000 | $69,639 |
36 | Maine | 23000 | $69,459 |
37 | Idaho | 16000 | $69,436 |
38 | Florida | 12000 | $69,284 |
39 | Montana | 30000 | $69,117 |
40 | Missouri | 29000 | $68,055 |
41 | North Carolina | 37000 | $67,277 |
42 | Tennessee | 47000 | $65,428 |
43 | South Carolina | 45000 | $65,342 |
44 | Oklahoma | 40000 | $64,865 |
45 | Kentucky | 21000 | $62,770 |
46 | Alabama | 01000 | $62,288 |
47 | Louisiana | 22000 | $59,844 |
48 | New Mexico | 35000 | $58,925 |
49 | Arkansas | 05000 | $58,791 |
50 | Mississippi | 28000 | $55,862 |
51 | West Virginia | 54000 | $55,087 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/16/2025 2:12:34 PM