Select a State
Venture Capital Invested in 2017 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $55,080,239,164 |
| 2 | New York | 36000 | $16,322,468,566 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $12,532,070,961 |
| 4 | Texas | 48000 | $5,617,715,556 |
| 5 | Washington | 53000 | $4,148,582,026 |
| 6 | Illinois | 17000 | $2,865,579,100 |
| 7 | Florida | 12000 | $2,204,613,587 |
| 8 | Georgia | 13000 | $2,014,739,875 |
| 9 | Colorado | 08000 | $1,873,341,735 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $1,723,991,402 |
| 11 | New Jersey | 34000 | $1,621,390,242 |
| 12 | North Carolina | 37000 | $1,600,752,554 |
| 13 | Utah | 49000 | $1,461,955,541 |
| 14 | Virginia | 51000 | $1,442,165,440 |
| 15 | Maryland | 24000 | $1,133,363,936 |
| 16 | Arizona | 04000 | $1,125,164,748 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $1,016,006,559 |
| 18 | Connecticut | 09000 | $1,008,759,197 |
| 19 | District of Columbia | 11000 | $996,705,668 |
| 20 | Tennessee | 47000 | $639,546,607 |
| 21 | Oregon | 41000 | $601,584,529 |
| 22 | Ohio | 39000 | $559,170,954 |
| 23 | Missouri | 29000 | $501,426,300 |
| 24 | Michigan | 26000 | $488,966,751 |
| 25 | Nevada | 32000 | $485,822,262 |
| 26 | Delaware | 10000 | $461,632,157 |
| 27 | Kansas | 20000 | $447,810,288 |
| 28 | Maine | 23000 | $315,079,218 |
| 29 | Wyoming | 56000 | $300,776,857 |
| 30 | Indiana | 18000 | $283,778,937 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | $239,644,201 |
| 32 | Montana | 30000 | $235,926,450 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $234,369,564 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $166,566,724 |
| 35 | Idaho | 16000 | $163,008,253 |
| 36 | Louisiana | 22000 | $143,879,635 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | $137,052,039 |
| 38 | Alabama | 01000 | $133,067,579 |
| 39 | South Carolina | 45000 | $116,934,620 |
| 40 | Nebraska | 31000 | $109,773,684 |
| 41 | New Mexico | 35000 | $102,259,358 |
| 42 | Iowa | 19000 | $81,749,270 |
| 43 | Oklahoma | 40000 | $52,887,565 |
| 44 | Vermont | 50000 | $51,867,586 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $34,429,888 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $27,144,582 |
| 47 | Hawaii | 15000 | $23,548,465 |
| 48 | Mississippi | 28000 | $21,779,839 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $8,663,998 |
| 50 | North Dakota | 38000 | $7,775,327 |
| 51 | Alaska | 02000 | $3,893,691 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/9/2026 6:41:27 AM
Questions or Feedback?