Select a State
Venture Capital Deals Made in 2017
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,013 |
| 2 | New York | 36000 | 1,362 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 800 |
| 4 | Texas | 48000 | 758 |
| 5 | Florida | 12000 | 426 |
| 6 | Washington | 53000 | 415 |
| 7 | Colorado | 08000 | 380 |
| 8 | Illinois | 17000 | 308 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 290 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 243 |
| 11 | Virginia | 51000 | 230 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 201 |
| 13 | Georgia | 13000 | 191 |
| 14 | Ohio | 39000 | 187 |
| 15 | Utah | 49000 | 170 |
| 16 | Maryland | 24000 | 169 |
| 17 | Arizona | 04000 | 143 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 142 |
| 19 | Delaware | 10000 | 141 |
| 20 | Oregon | 41000 | 139 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 133 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 124 |
| 23 | Michigan | 26000 | 115 |
| 24 | Indiana | 18000 | 108 |
| 25 | Missouri | 29000 | 89 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 89 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 83 |
| 28 | Nevada | 32000 | 78 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 50 |
| 30 | South Carolina | 45000 | 47 |
| 31 | Kansas | 20000 | 45 |
| 32 | Iowa | 19000 | 39 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 34 |
| 34 | Idaho | 16000 | 32 |
| 34 | New Mexico | 35000 | 32 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 31 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 31 |
| 38 | Alabama | 01000 | 29 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 29 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 28 |
| 41 | Louisiana | 22000 | 23 |
| 41 | Montana | 30000 | 23 |
| 41 | Vermont | 50000 | 23 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 22 |
| 45 | Maine | 23000 | 18 |
| 45 | Wyoming | 56000 | 18 |
| 47 | Alaska | 02000 | 8 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 7 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 6 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 6 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 4 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 9/22/2026 11:00:58 AM
Questions or Feedback?