Select a State
Percent of Workers Represented by Unions in 2017
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 25.3% |
| 2 | Hawaii | 15000 | 22.9% |
| 3 | Washington | 53000 | 20.2% |
| 4 | Alaska | 02000 | 19.4% |
| 5 | Connecticut | 09000 | 17.9% |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 17.2% |
| 7 | New Jersey | 34000 | 17.1% |
| 8 | California | 06000 | 16.9% |
| 9 | Michigan | 26000 | 16.8% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 15.9% |
| 11 | Illinois | 17000 | 15.8% |
| 12 | Oregon | 41000 | 15.7% |
| 13 | Nevada | 32000 | 14.6% |
| 14 | Maine | 23000 | 14.0% |
| 15 | Montana | 30000 | 13.6% |
| 15 | Ohio | 39000 | 13.6% |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 13.3% |
| 18 | New Hampshire | 33000 | 13.0% |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 13.0% |
| 20 | Kentucky | 21000 | 12.8% |
| 21 | Vermont | 50000 | 12.1% |
| 22 | West Virginia | 54000 | 11.9% |
| 23 | Maryland | 24000 | 11.8% |
| 24 | District of Columbia | 11000 | 11.5% |
| 25 | Delaware | 10000 | 11.2% |
| 26 | Colorado | 08000 | 11.0% |
| 27 | Kansas | 20000 | 10.1% |
| 27 | Missouri | 29000 | 10.1% |
| 29 | Indiana | 18000 | 9.7% |
| 30 | Nebraska | 31000 | 9.1% |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 9.0% |
| 32 | Iowa | 19000 | 8.6% |
| 33 | New Mexico | 35000 | 8.3% |
| 34 | Alabama | 01000 | 8.1% |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 7.1% |
| 36 | Mississippi | 28000 | 7.0% |
| 37 | North Dakota | 38000 | 6.8% |
| 38 | South Dakota | 46000 | 6.7% |
| 38 | Wyoming | 56000 | 6.7% |
| 40 | Florida | 12000 | 6.6% |
| 41 | Tennessee | 47000 | 6.4% |
| 42 | Arkansas | 05000 | 6.1% |
| 43 | Idaho | 16000 | 5.8% |
| 43 | Texas | 48000 | 5.8% |
| 43 | Virginia | 51000 | 5.8% |
| 46 | Louisiana | 22000 | 5.4% |
| 46 | Utah | 49000 | 5.4% |
| 48 | Arizona | 04000 | 5.2% |
| 49 | Georgia | 13000 | 5.0% |
| 50 | North Carolina | 37000 | 4.0% |
| 51 | South Carolina | 45000 | 3.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/28/2025 7:36:20 PM