Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2017
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $179,747,860 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $37,368,672 |
| 3 | Texas | 48000 | $32,370,900 |
| 4 | Washington | 53000 | $29,797,991 |
| 5 | Michigan | 26000 | $28,481,091 |
| 6 | New York | 36000 | $28,213,652 |
| 7 | Maryland | 24000 | $24,904,090 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $22,081,651 |
| 9 | Illinois | 17000 | $21,633,929 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $19,100,419 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $16,474,977 |
| 12 | Ohio | 39000 | $15,587,890 |
| 13 | Florida | 12000 | $12,125,507 |
| 14 | Connecticut | 09000 | $11,960,745 |
| 15 | Georgia | 13000 | $10,812,189 |
| 16 | Virginia | 51000 | $10,622,354 |
| 17 | Oregon | 41000 | $10,242,686 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $10,112,548 |
| 19 | Arizona | 04000 | $9,343,660 |
| 20 | Indiana | 18000 | $9,329,333 |
| 21 | Colorado | 08000 | $8,547,312 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $8,381,356 |
| 23 | New Mexico | 35000 | $7,873,938 |
| 24 | Missouri | 29000 | $7,782,006 |
| 25 | Alabama | 01000 | $7,019,088 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | $5,440,718 |
| 27 | Tennessee | 47000 | $5,397,737 |
| 28 | Iowa | 19000 | $4,656,309 |
| 29 | Utah | 49000 | $4,374,543 |
| 30 | Kansas | 20000 | $3,365,676 |
| 31 | Idaho | 16000 | $2,915,566 |
| 32 | South Carolina | 45000 | $2,817,664 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,704,241 |
| 34 | New Hampshire | 33000 | $2,202,792 |
| 35 | Kentucky | 21000 | $1,905,505 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | $1,827,900 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | $1,683,435 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $1,373,014 |
| 39 | Alaska | 02000 | $1,368,239 |
| 40 | Louisiana | 22000 | $1,263,173 |
| 41 | Mississippi | 28000 | $1,183,180 |
| 42 | Nevada | 32000 | $1,010,061 |
| 43 | Arkansas | 05000 | $969,467 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $706,804 |
| 45 | Hawaii | 15000 | $666,210 |
| 46 | Maine | 23000 | $620,841 |
| 47 | West Virginia | 54000 | $587,411 |
| 48 | Montana | 30000 | $494,285 |
| 49 | Vermont | 50000 | $454,886 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $409,516 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $261,470 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 9:24:13 PM