Select a State
Total Patents in 2017
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 46,096 |
2 | New York | 36000 | 16,606 |
3 | Texas | 48000 | 12,321 |
4 | Massachusetts | 25000 | 8,520 |
5 | Michigan | 26000 | 7,443 |
6 | Illinois | 17000 | 6,704 |
7 | Washington | 53000 | 6,363 |
8 | New Jersey | 34000 | 5,078 |
9 | Ohio | 39000 | 4,065 |
10 | Minnesota | 27000 | 3,993 |
11 | Georgia | 13000 | 3,669 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 3,638 |
13 | North Carolina | 37000 | 3,568 |
14 | Florida | 12000 | 3,121 |
15 | Connecticut | 09000 | 2,799 |
16 | Indiana | 18000 | 2,326 |
17 | Oregon | 41000 | 2,313 |
18 | Colorado | 08000 | 2,236 |
19 | Delaware | 10000 | 2,084 |
20 | Wisconsin | 55000 | 2,025 |
21 | Virginia | 51000 | 1,650 |
22 | Nevada | 32000 | 1,624 |
23 | Maryland | 24000 | 1,530 |
24 | Arizona | 04000 | 1,482 |
25 | Missouri | 29000 | 1,412 |
26 | Utah | 49000 | 1,307 |
27 | District of Columbia | 11000 | 1,181 |
28 | Tennessee | 47000 | 1,116 |
29 | Iowa | 19000 | 1,004 |
30 | Idaho | 16000 | 954 |
31 | Kansas | 20000 | 789 |
32 | South Carolina | 45000 | 711 |
33 | Kentucky | 21000 | 673 |
34 | New Hampshire | 33000 | 553 |
35 | New Mexico | 35000 | 407 |
36 | Alabama | 01000 | 363 |
37 | Rhode Island | 44000 | 359 |
38 | Nebraska | 31000 | 345 |
39 | Louisiana | 22000 | 297 |
41 | Oklahoma | 40000 | 282 |
42 | Arkansas | 05000 | 243 |
43 | Vermont | 50000 | 109 |
44 | South Dakota | 46000 | 100 |
45 | Montana | 30000 | 83 |
46 | Mississippi | 28000 | 80 |
47 | Maine | 23000 | 77 |
48 | Wyoming | 56000 | 70 |
49 | North Dakota | 38000 | 69 |
50 | Hawaii | 15000 | 67 |
51 | West Virginia | 54000 | 66 |
52 | Alaska | 02000 | 24 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 3:45:10 AM