Select a State
2017 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $136,328 |
2 | Massachusetts | 25000 | $126,384 |
3 | Maryland | 24000 | $125,917 |
4 | New Jersey | 34000 | $124,518 |
5 | Connecticut | 09000 | $120,129 |
6 | Hawaii | 15000 | $117,045 |
7 | New Hampshire | 33000 | $116,493 |
8 | Alaska | 02000 | $111,121 |
9 | Minnesota | 27000 | $110,590 |
10 | Virginia | 51000 | $110,414 |
11 | Colorado | 08000 | $108,673 |
12 | Washington | 53000 | $108,258 |
13 | Rhode Island | 44000 | $108,211 |
14 | California | 06000 | $104,950 |
15 | North Dakota | 38000 | $104,771 |
16 | New York | 36000 | $102,525 |
17 | Illinois | 17000 | $101,314 |
18 | Utah | 49000 | $99,743 |
19 | Delaware | 10000 | $98,645 |
20 | Pennsylvania | 42000 | $97,195 |
21 | Wisconsin | 55000 | $96,509 |
22 | Nebraska | 31000 | $96,124 |
23 | Iowa | 19000 | $96,077 |
24 | Wyoming | 56000 | $95,811 |
25 | Vermont | 50000 | $95,246 |
26 | South Dakota | 46000 | $93,723 |
27 | Oregon | 41000 | $93,679 |
28 | Maine | 23000 | $92,368 |
29 | Kansas | 20000 | $92,214 |
30 | Texas | 48000 | $89,756 |
31 | Michigan | 26000 | $89,152 |
32 | Ohio | 39000 | $89,111 |
33 | Montana | 30000 | $88,294 |
34 | Nevada | 32000 | $87,375 |
35 | Indiana | 18000 | $87,131 |
36 | Georgia | 13000 | $87,000 |
37 | Arizona | 04000 | $86,876 |
38 | Missouri | 29000 | $86,148 |
39 | North Carolina | 37000 | $84,417 |
40 | Idaho | 16000 | $82,131 |
41 | Florida | 12000 | $81,907 |
42 | Tennessee | 47000 | $80,529 |
43 | South Carolina | 45000 | $79,897 |
44 | Kentucky | 21000 | $78,823 |
45 | Alabama | 01000 | $78,719 |
46 | Oklahoma | 40000 | $78,667 |
47 | Louisiana | 22000 | $77,437 |
48 | New Mexico | 35000 | $74,619 |
49 | Arkansas | 05000 | $73,484 |
50 | West Virginia | 54000 | $71,775 |
51 | Mississippi | 28000 | $71,585 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 5:18:22 PM