Select a State
2017 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $132,422 |
2 | Massachusetts | 25000 | $122,763 |
3 | Maryland | 24000 | $122,310 |
4 | New Jersey | 34000 | $120,951 |
5 | Connecticut | 09000 | $116,687 |
6 | Hawaii | 15000 | $113,691 |
7 | New Hampshire | 33000 | $113,156 |
8 | Alaska | 02000 | $107,937 |
9 | Minnesota | 27000 | $107,421 |
10 | Virginia | 51000 | $107,251 |
11 | Colorado | 08000 | $105,559 |
12 | Washington | 53000 | $105,156 |
13 | Rhode Island | 44000 | $105,111 |
14 | California | 06000 | $101,943 |
15 | North Dakota | 38000 | $101,769 |
16 | New York | 36000 | $99,588 |
17 | Illinois | 17000 | $98,412 |
18 | Utah | 49000 | $96,885 |
19 | Delaware | 10000 | $95,819 |
20 | Pennsylvania | 42000 | $94,410 |
21 | Wisconsin | 55000 | $93,744 |
22 | Nebraska | 31000 | $93,370 |
23 | Iowa | 19000 | $93,325 |
24 | Wyoming | 56000 | $93,066 |
25 | Vermont | 50000 | $92,517 |
26 | South Dakota | 46000 | $91,038 |
27 | Oregon | 41000 | $90,995 |
28 | Maine | 23000 | $89,721 |
29 | Kansas | 20000 | $89,572 |
30 | Texas | 48000 | $87,184 |
31 | Michigan | 26000 | $86,597 |
32 | Ohio | 39000 | $86,558 |
33 | Montana | 30000 | $85,765 |
34 | Nevada | 32000 | $84,872 |
35 | Indiana | 18000 | $84,635 |
36 | Georgia | 13000 | $84,508 |
37 | Arizona | 04000 | $84,387 |
38 | Missouri | 29000 | $83,680 |
39 | North Carolina | 37000 | $81,998 |
40 | Idaho | 16000 | $79,778 |
41 | Florida | 12000 | $79,560 |
42 | Tennessee | 47000 | $78,222 |
43 | South Carolina | 45000 | $77,608 |
44 | Kentucky | 21000 | $76,565 |
45 | Alabama | 01000 | $76,464 |
46 | Oklahoma | 40000 | $76,413 |
47 | Louisiana | 22000 | $75,218 |
48 | New Mexico | 35000 | $72,481 |
49 | Arkansas | 05000 | $71,378 |
50 | West Virginia | 54000 | $69,719 |
51 | Mississippi | 28000 | $69,534 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/9/2025 4:03:33 AM