Select a State
2017 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $105,414 |
| 2 | Maryland | 24000 | $103,372 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $102,492 |
| 4 | Hawaii | 15000 | $99,519 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | $99,032 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $94,915 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | $93,908 |
| 8 | Alaska | 02000 | $93,652 |
| 9 | California | 06000 | $91,891 |
| 10 | Virginia | 51000 | $91,546 |
| 11 | Washington | 53000 | $90,834 |
| 12 | Colorado | 08000 | $88,452 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $87,519 |
| 14 | Utah | 49000 | $87,480 |
| 15 | New York | 36000 | $83,047 |
| 16 | Rhode Island | 44000 | $81,737 |
| 17 | Illinois | 17000 | $80,613 |
| 18 | Delaware | 10000 | $80,434 |
| 19 | North Dakota | 38000 | $79,143 |
| 20 | Wyoming | 56000 | $77,340 |
| 21 | Oregon | 41000 | $77,055 |
| 22 | Nebraska | 31000 | $76,746 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $75,895 |
| 24 | Texas | 48000 | $75,768 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | $75,754 |
| 26 | Iowa | 19000 | $74,954 |
| 27 | Nevada | 32000 | $74,229 |
| 28 | Vermont | 50000 | $73,601 |
| 29 | Arizona | 04000 | $72,409 |
| 30 | South Dakota | 46000 | $72,332 |
| 31 | Kansas | 20000 | $72,205 |
| 32 | Maine | 23000 | $72,020 |
| 33 | Georgia | 13000 | $71,899 |
| 34 | Michigan | 26000 | $70,269 |
| 35 | Indiana | 18000 | $69,337 |
| 36 | Ohio | 39000 | $69,133 |
| 37 | Missouri | 29000 | $68,566 |
| 38 | Montana | 30000 | $68,320 |
| 39 | North Carolina | 37000 | $67,509 |
| 40 | Florida | 12000 | $67,306 |
| 41 | Idaho | 16000 | $66,834 |
| 42 | Tennessee | 47000 | $65,702 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $64,716 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $64,052 |
| 45 | Kentucky | 21000 | $61,907 |
| 46 | Alabama | 01000 | $61,585 |
| 47 | New Mexico | 35000 | $59,820 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $59,053 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $58,700 |
| 50 | Mississippi | 28000 | $55,706 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $55,629 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/18/2026 12:33:42 PM