Select a State
2017 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | 103,766 |
| 2 | Washington | 53000 | 96,515 |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 95,726 |
| 4 | Colorado | 08000 | 94,921 |
| 5 | Hawaii | 15000 | 94,157 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 93,711 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 93,417 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 93,139 |
| 9 | Alaska | 02000 | 92,437 |
| 10 | Minnesota | 27000 | 92,039 |
| 11 | Utah | 49000 | 91,270 |
| 12 | Virginia | 51000 | 91,236 |
| 13 | California | 06000 | 89,273 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 84,962 |
| 15 | Oregon | 41000 | 82,684 |
| 16 | Illinois | 17000 | 82,682 |
| 17 | Vermont | 50000 | 81,654 |
| 18 | Iowa | 19000 | 81,239 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 81,201 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 80,845 |
| 21 | New York | 36000 | 79,916 |
| 22 | Delaware | 10000 | 79,751 |
| 23 | Arizona | 04000 | 78,224 |
| 24 | Idaho | 16000 | 77,050 |
| 25 | North Dakota | 38000 | 76,638 |
| 26 | Ohio | 39000 | 76,487 |
| 27 | Nebraska | 31000 | 76,297 |
| 28 | Texas | 48000 | 75,882 |
| 29 | Montana | 30000 | 75,616 |
| 30 | Indiana | 18000 | 75,342 |
| 31 | Kansas | 20000 | 74,061 |
| 32 | Wyoming | 56000 | 74,016 |
| 33 | Michigan | 26000 | 73,841 |
| 34 | Georgia | 13000 | 72,965 |
| 35 | South Dakota | 46000 | 72,809 |
| 36 | Missouri | 29000 | 72,798 |
| 37 | Nevada | 32000 | 72,369 |
| 38 | Tennessee | 47000 | 70,693 |
| 39 | Oklahoma | 40000 | 70,393 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 70,348 |
| 41 | Florida | 12000 | 68,698 |
| 42 | Maine | 23000 | 66,116 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 65,712 |
| 44 | Alabama | 01000 | 65,411 |
| 45 | North Carolina | 37000 | 64,426 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 62,488 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 61,242 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 58,090 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 56,184 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 55,593 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 2:30:53 PM