Select a State
2017 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 100,793 |
2 | Washington | 53000 | 93,750 |
3 | New Hampshire | 33000 | 92,983 |
4 | Colorado | 08000 | 92,201 |
5 | Hawaii | 15000 | 91,459 |
6 | Massachusetts | 25000 | 91,026 |
7 | New Jersey | 34000 | 90,741 |
8 | Connecticut | 09000 | 90,471 |
9 | Alaska | 02000 | 89,788 |
10 | Minnesota | 27000 | 89,402 |
11 | Utah | 49000 | 88,655 |
12 | Virginia | 51000 | 88,622 |
13 | California | 06000 | 86,716 |
14 | Rhode Island | 44000 | 82,528 |
15 | Oregon | 41000 | 80,315 |
16 | Illinois | 17000 | 80,314 |
17 | Vermont | 50000 | 79,314 |
18 | Iowa | 19000 | 78,912 |
19 | Wisconsin | 55000 | 78,874 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 78,529 |
21 | New York | 36000 | 77,626 |
22 | Delaware | 10000 | 77,466 |
23 | Arizona | 04000 | 75,983 |
24 | Idaho | 16000 | 74,843 |
25 | North Dakota | 38000 | 74,443 |
26 | Ohio | 39000 | 74,296 |
27 | Nebraska | 31000 | 74,111 |
28 | Texas | 48000 | 73,708 |
29 | Montana | 30000 | 73,449 |
30 | Indiana | 18000 | 73,183 |
31 | Kansas | 20000 | 71,939 |
32 | Wyoming | 56000 | 71,896 |
33 | Michigan | 26000 | 71,725 |
34 | Georgia | 13000 | 70,875 |
35 | South Dakota | 46000 | 70,723 |
36 | Missouri | 29000 | 70,712 |
37 | Nevada | 32000 | 70,296 |
38 | Tennessee | 47000 | 68,667 |
39 | Oklahoma | 40000 | 68,376 |
40 | South Carolina | 45000 | 68,333 |
41 | Florida | 12000 | 66,729 |
42 | Maine | 23000 | 64,222 |
43 | Kentucky | 21000 | 63,829 |
44 | Alabama | 01000 | 63,537 |
45 | North Carolina | 37000 | 62,580 |
46 | Arkansas | 05000 | 60,698 |
47 | New Mexico | 35000 | 59,487 |
48 | West Virginia | 54000 | 56,426 |
49 | Louisiana | 22000 | 54,575 |
50 | Mississippi | 28000 | 54,000 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:04:27 AM