Select a State
Total Bankruptcies in 2017
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 71,359 |
| 2 | Illinois | 17000 | 51,450 |
| 3 | Georgia | 13000 | 46,718 |
| 4 | Florida | 12000 | 42,626 |
| 5 | Ohio | 39000 | 38,078 |
| 6 | Tennessee | 47000 | 35,193 |
| 7 | Texas | 48000 | 35,091 |
| 8 | New York | 36000 | 33,421 |
| 9 | Michigan | 26000 | 30,775 |
| 10 | Alabama | 01000 | 27,042 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 27,015 |
| 12 | Indiana | 18000 | 23,339 |
| 13 | Virginia | 51000 | 22,885 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 22,466 |
| 15 | Missouri | 29000 | 18,140 |
| 16 | Maryland | 24000 | 17,716 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 17,129 |
| 18 | Arizona | 04000 | 15,997 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 15,841 |
| 20 | Washington | 53000 | 14,762 |
| 21 | North Carolina | 37000 | 14,459 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 13,606 |
| 23 | Mississippi | 28000 | 12,398 |
| 24 | Colorado | 08000 | 12,268 |
| 25 | Utah | 49000 | 11,254 |
| 26 | Arkansas | 05000 | 10,539 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 9,766 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 9,517 |
| 29 | Oregon | 41000 | 9,191 |
| 30 | Nevada | 32000 | 8,830 |
| 31 | Massachusetts | 25000 | 8,517 |
| 32 | Kansas | 20000 | 6,679 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 6,554 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 5,595 |
| 35 | Iowa | 19000 | 4,320 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 3,998 |
| 37 | Idaho | 16000 | 3,808 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 3,345 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 3,313 |
| 40 | Delaware | 10000 | 3,119 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 2,271 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 1,873 |
| 43 | Maine | 23000 | 1,463 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 1,391 |
| 45 | Montana | 30000 | 1,316 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 1,047 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 1,020 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 775 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 750 |
| 50 | Vermont | 50000 | 558 |
| 51 | Alaska | 02000 | 467 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 10/24/2025 3:47:08 PM