Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2016
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $164,770,934 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $35,289,506 |
| 3 | Texas | 48000 | $28,570,830 |
| 4 | New York | 36000 | $28,303,791 |
| 5 | Washington | 53000 | $27,925,789 |
| 6 | Michigan | 26000 | $26,585,712 |
| 7 | Maryland | 24000 | $26,496,699 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $21,416,844 |
| 9 | Illinois | 17000 | $21,332,708 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $21,241,256 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $16,357,718 |
| 12 | Ohio | 39000 | $14,621,349 |
| 13 | Florida | 12000 | $11,926,563 |
| 14 | Virginia | 51000 | $11,380,289 |
| 15 | Connecticut | 09000 | $11,333,954 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $10,206,045 |
| 17 | Arizona | 04000 | $9,803,657 |
| 18 | Georgia | 13000 | $9,339,080 |
| 19 | Indiana | 18000 | $9,074,479 |
| 20 | Oregon | 41000 | $9,001,318 |
| 21 | Missouri | 29000 | $8,784,271 |
| 22 | Colorado | 08000 | $8,381,882 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $7,946,571 |
| 24 | New Mexico | 35000 | $7,689,286 |
| 25 | Alabama | 01000 | $6,160,208 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $5,541,992 |
| 27 | Utah | 49000 | $5,068,881 |
| 28 | Iowa | 19000 | $4,617,717 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | $4,287,271 |
| 30 | Kansas | 20000 | $3,402,015 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $2,858,180 |
| 32 | Idaho | 16000 | $2,809,406 |
| 33 | Delaware | 10000 | $2,786,238 |
| 34 | South Carolina | 45000 | $2,775,264 |
| 35 | Kentucky | 21000 | $2,011,944 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $2,000,970 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,671,743 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $1,376,658 |
| 39 | Louisiana | 22000 | $1,249,844 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,121,811 |
| 41 | Nevada | 32000 | $962,075 |
| 42 | Arkansas | 05000 | $854,772 |
| 43 | Hawaii | 15000 | $674,306 |
| 44 | North Dakota | 38000 | $627,971 |
| 45 | Maine | 23000 | $588,951 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $548,712 |
| 47 | Montana | 30000 | $480,428 |
| 48 | Vermont | 50000 | $458,479 |
| 49 | Alaska | 02000 | $369,466 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $356,053 |
| 51 | South Dakota | 46000 | $352,395 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 9:22:59 PM