Select a State
2016 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 102,294 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 101,842 |
| 3 | Alaska | 02000 | 101,574 |
| 4 | Maryland | 24000 | 98,941 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 96,937 |
| 6 | Hawaii | 15000 | 96,758 |
| 7 | Colorado | 08000 | 94,657 |
| 8 | Washington | 53000 | 94,313 |
| 9 | Minnesota | 27000 | 94,190 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 91,842 |
| 11 | Utah | 49000 | 90,518 |
| 12 | California | 06000 | 89,386 |
| 13 | Virginia | 51000 | 89,137 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 82,533 |
| 15 | New York | 36000 | 82,411 |
| 16 | Illinois | 17000 | 82,343 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | 81,797 |
| 18 | Vermont | 50000 | 81,606 |
| 19 | North Dakota | 38000 | 80,730 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 80,238 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 79,644 |
| 22 | Oregon | 41000 | 79,323 |
| 23 | Iowa | 19000 | 79,268 |
| 24 | Texas | 48000 | 77,996 |
| 25 | Delaware | 10000 | 77,862 |
| 26 | Wyoming | 56000 | 77,571 |
| 27 | South Dakota | 46000 | 77,063 |
| 28 | Arizona | 04000 | 76,593 |
| 29 | Michigan | 26000 | 76,581 |
| 30 | Montana | 30000 | 76,560 |
| 31 | Kansas | 20000 | 76,204 |
| 32 | Idaho | 16000 | 75,874 |
| 33 | Indiana | 18000 | 75,244 |
| 34 | Nevada | 32000 | 74,355 |
| 35 | Missouri | 29000 | 73,798 |
| 36 | South Carolina | 45000 | 72,886 |
| 37 | Ohio | 39000 | 72,415 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 72,118 |
| 39 | Georgia | 13000 | 71,801 |
| 40 | Tennessee | 47000 | 68,872 |
| 41 | Florida | 12000 | 68,647 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 68,334 |
| 43 | Maine | 23000 | 68,218 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 64,992 |
| 45 | Alabama | 01000 | 63,342 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 61,579 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 60,858 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 59,496 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 56,601 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 55,130 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 5:48:34 AM
Questions or Feedback?