Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2016
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $116,952 |
2 | New York | 36000 | $88,798 |
3 | Massachusetts | 25000 | $88,134 |
4 | Connecticut | 09000 | $86,092 |
5 | California | 06000 | $82,294 |
6 | New Jersey | 34000 | $82,050 |
7 | Washington | 53000 | $77,144 |
8 | Maryland | 24000 | $75,945 |
9 | Illinois | 17000 | $73,776 |
10 | Virginia | 51000 | $71,671 |
11 | Colorado | 08000 | $71,446 |
12 | Texas | 48000 | $71,013 |
13 | Minnesota | 27000 | $70,966 |
14 | Delaware | 10000 | $70,271 |
15 | Alaska | 02000 | $70,062 |
16 | New Hampshire | 33000 | $70,007 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $68,565 |
18 | Rhode Island | 44000 | $67,249 |
19 | Michigan | 26000 | $66,582 |
20 | Georgia | 13000 | $66,234 |
21 | Oregon | 41000 | $64,662 |
22 | North Dakota | 38000 | $63,877 |
23 | Arizona | 04000 | $63,420 |
24 | Hawaii | 15000 | $62,969 |
25 | Ohio | 39000 | $62,344 |
26 | Tennessee | 47000 | $61,956 |
27 | North Carolina | 37000 | $61,781 |
28 | Nevada | 32000 | $61,578 |
29 | Florida | 12000 | $61,475 |
30 | Missouri | 29000 | $60,281 |
31 | Wisconsin | 55000 | $60,132 |
32 | Louisiana | 22000 | $59,628 |
33 | Utah | 49000 | $59,148 |
34 | Vermont | 50000 | $58,854 |
35 | Wyoming | 56000 | $58,781 |
36 | Iowa | 19000 | $58,697 |
37 | Alabama | 01000 | $58,595 |
38 | Indiana | 18000 | $58,279 |
39 | Kansas | 20000 | $57,694 |
40 | Kentucky | 21000 | $57,637 |
41 | Oklahoma | 40000 | $57,385 |
42 | Nebraska | 31000 | $56,981 |
43 | South Carolina | 45000 | $56,045 |
44 | New Mexico | 35000 | $55,677 |
45 | Maine | 23000 | $55,673 |
46 | West Virginia | 54000 | $54,456 |
47 | Arkansas | 05000 | $54,333 |
48 | South Dakota | 46000 | $53,820 |
49 | Montana | 30000 | $53,216 |
50 | Idaho | 16000 | $51,806 |
51 | Mississippi | 28000 | $49,854 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:11:15 PM