Select a State
Venture Capital Invested in 2015 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $54,029,688,654 |
2 | New York | 36000 | $13,635,529,237 |
3 | Massachusetts | 25000 | $10,977,612,780 |
4 | Texas | 48000 | $3,725,453,979 |
5 | Washington | 53000 | $3,075,855,340 |
6 | Colorado | 08000 | $2,423,299,890 |
7 | North Carolina | 37000 | $2,202,310,367 |
8 | New Jersey | 34000 | $2,086,737,603 |
9 | Illinois | 17000 | $1,946,610,447 |
10 | Georgia | 13000 | $1,524,814,854 |
11 | Florida | 12000 | $1,475,706,071 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $1,301,125,633 |
13 | Maryland | 24000 | $1,127,830,766 |
14 | Utah | 49000 | $1,082,707,251 |
15 | Minnesota | 27000 | $1,016,628,941 |
16 | Virginia | 51000 | $956,721,368 |
17 | Nevada | 32000 | $848,090,683 |
18 | Michigan | 26000 | $734,574,831 |
19 | Ohio | 39000 | $675,181,487 |
20 | Connecticut | 09000 | $587,505,597 |
21 | District of Columbia | 11000 | $579,663,618 |
22 | Arizona | 04000 | $561,022,850 |
23 | Tennessee | 47000 | $535,697,116 |
24 | Missouri | 29000 | $460,748,372 |
25 | Oregon | 41000 | $453,420,621 |
26 | New Hampshire | 33000 | $427,452,103 |
27 | Delaware | 10000 | $426,166,532 |
28 | Wisconsin | 55000 | $276,654,714 |
29 | Indiana | 18000 | $269,326,964 |
30 | Nebraska | 31000 | $266,370,152 |
31 | Kansas | 20000 | $238,730,392 |
32 | Kentucky | 21000 | $230,117,072 |
33 | Oklahoma | 40000 | $172,909,196 |
34 | New Mexico | 35000 | $155,553,998 |
35 | Rhode Island | 44000 | $138,713,028 |
36 | Maine | 23000 | $116,986,891 |
37 | Idaho | 16000 | $110,559,040 |
38 | South Carolina | 45000 | $107,345,114 |
39 | Alabama | 01000 | $103,102,733 |
40 | Louisiana | 22000 | $57,079,318 |
41 | Montana | 30000 | $56,179,419 |
42 | Wyoming | 56000 | $53,993,950 |
43 | Mississippi | 28000 | $44,352,173 |
44 | North Dakota | 38000 | $38,824,221 |
45 | Iowa | 19000 | $35,224,624 |
46 | Vermont | 50000 | $24,811,506 |
47 | Hawaii | 15000 | $22,497,479 |
48 | Arkansas | 05000 | $18,383,654 |
49 | South Dakota | 46000 | $12,598,588 |
50 | Alaska | 02000 | $7,970,535 |
51 | West Virginia | 54000 | $3,085,369 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 3:23:03 AM