Select a State
Venture Capital Deals Made in 2015
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 3,921 |
2 | New York | 36000 | 1,383 |
3 | Massachusetts | 25000 | 795 |
4 | Texas | 48000 | 698 |
5 | Washington | 53000 | 405 |
6 | Colorado | 08000 | 392 |
7 | Florida | 12000 | 340 |
8 | Illinois | 17000 | 322 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 303 |
10 | North Carolina | 37000 | 233 |
11 | Georgia | 13000 | 200 |
12 | Virginia | 51000 | 191 |
13 | Ohio | 39000 | 188 |
14 | New Jersey | 34000 | 168 |
15 | Utah | 49000 | 164 |
16 | Maryland | 24000 | 159 |
17 | Arizona | 04000 | 158 |
18 | Tennessee | 47000 | 155 |
19 | Michigan | 26000 | 154 |
20 | Minnesota | 27000 | 149 |
21 | Oregon | 41000 | 133 |
22 | Connecticut | 09000 | 120 |
23 | Missouri | 29000 | 107 |
24 | Wisconsin | 55000 | 102 |
25 | Indiana | 18000 | 94 |
26 | District of Columbia | 11000 | 75 |
27 | Nevada | 32000 | 70 |
28 | Delaware | 10000 | 68 |
29 | South Carolina | 45000 | 64 |
30 | Kentucky | 21000 | 57 |
31 | Kansas | 20000 | 51 |
32 | New Hampshire | 33000 | 47 |
32 | Oklahoma | 40000 | 47 |
34 | New Mexico | 35000 | 37 |
35 | Nebraska | 31000 | 36 |
36 | Arkansas | 05000 | 32 |
37 | Louisiana | 22000 | 29 |
38 | Idaho | 16000 | 28 |
39 | Iowa | 19000 | 24 |
40 | Maine | 23000 | 21 |
41 | Montana | 30000 | 20 |
42 | Hawaii | 15000 | 19 |
42 | Vermont | 50000 | 19 |
44 | Alabama | 01000 | 18 |
45 | Rhode Island | 44000 | 16 |
45 | Wyoming | 56000 | 16 |
47 | Mississippi | 28000 | 12 |
48 | North Dakota | 38000 | 11 |
49 | South Dakota | 46000 | 6 |
50 | Alaska | 02000 | 4 |
51 | West Virginia | 54000 | 3 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 3:13:56 AM