Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2015
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $154,411,978 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $35,393,898 |
| 3 | Texas | 48000 | $29,223,889 |
| 4 | New York | 36000 | $27,659,470 |
| 5 | Maryland | 24000 | $25,170,229 |
| 6 | Washington | 53000 | $24,741,773 |
| 7 | Michigan | 26000 | $24,560,266 |
| 8 | Illinois | 17000 | $20,375,723 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $19,589,192 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $18,322,346 |
| 11 | Ohio | 39000 | $15,104,607 |
| 12 | North Carolina | 37000 | $14,598,362 |
| 13 | Virginia | 51000 | $12,479,544 |
| 14 | Connecticut | 09000 | $12,246,178 |
| 15 | Florida | 12000 | $11,675,727 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $9,943,383 |
| 17 | Indiana | 18000 | $9,461,833 |
| 18 | Missouri | 29000 | $9,169,199 |
| 19 | Oregon | 41000 | $8,900,025 |
| 20 | Arizona | 04000 | $8,656,781 |
| 21 | Georgia | 13000 | $8,491,325 |
| 22 | Colorado | 08000 | $8,269,072 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $7,571,442 |
| 24 | New Mexico | 35000 | $7,504,766 |
| 25 | Tennessee | 47000 | $5,394,591 |
| 26 | Alabama | 01000 | $5,179,745 |
| 27 | Utah | 49000 | $5,153,816 |
| 28 | District of Columbia | 11000 | $4,404,327 |
| 29 | Iowa | 19000 | $4,206,768 |
| 30 | Delaware | 10000 | $3,564,702 |
| 31 | Kansas | 20000 | $3,353,561 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | $2,880,655 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $2,786,814 |
| 34 | Idaho | 16000 | $2,748,537 |
| 35 | Kentucky | 21000 | $2,287,978 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | $1,761,978 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $1,618,748 |
| 38 | Louisiana | 22000 | $1,387,851 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $1,342,165 |
| 40 | Mississippi | 28000 | $1,164,362 |
| 41 | Arkansas | 05000 | $770,479 |
| 42 | Hawaii | 15000 | $751,958 |
| 43 | Nevada | 32000 | $698,864 |
| 44 | West Virginia | 54000 | $674,169 |
| 45 | Maine | 23000 | $627,249 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $567,982 |
| 47 | Montana | 30000 | $566,747 |
| 48 | Vermont | 50000 | $461,794 |
| 49 | Alaska | 02000 | $411,169 |
| 50 | South Dakota | 46000 | $334,615 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $312,390 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 9:22:57 PM