Select a State
2015 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 100,155 |
| 2 | Alaska | 02000 | 99,410 |
| 3 | Maryland | 24000 | 97,401 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 96,468 |
| 5 | Minnesota | 27000 | 90,963 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 90,470 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 89,813 |
| 8 | Washington | 53000 | 88,995 |
| 9 | Colorado | 08000 | 88,139 |
| 10 | Utah | 49000 | 87,692 |
| 11 | Hawaii | 15000 | 85,383 |
| 12 | California | 06000 | 84,221 |
| 13 | Virginia | 51000 | 81,376 |
| 14 | Wyoming | 56000 | 80,633 |
| 15 | Iowa | 19000 | 80,541 |
| 16 | Oregon | 41000 | 80,513 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 80,037 |
| 18 | Illinois | 17000 | 79,956 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 79,924 |
| 20 | Vermont | 50000 | 78,740 |
| 21 | Missouri | 29000 | 78,345 |
| 22 | New York | 36000 | 76,769 |
| 23 | Delaware | 10000 | 76,439 |
| 24 | North Dakota | 38000 | 75,988 |
| 25 | Texas | 48000 | 74,741 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 73,720 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 73,354 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 72,878 |
| 29 | Kansas | 20000 | 72,613 |
| 30 | Michigan | 26000 | 71,737 |
| 31 | Ohio | 39000 | 70,543 |
| 32 | Arizona | 04000 | 69,150 |
| 33 | Nevada | 32000 | 68,832 |
| 34 | Indiana | 18000 | 68,799 |
| 35 | Idaho | 16000 | 68,324 |
| 36 | Montana | 30000 | 68,021 |
| 37 | North Carolina | 37000 | 67,229 |
| 38 | Georgia | 13000 | 67,191 |
| 39 | Maine | 23000 | 67,175 |
| 40 | Florida | 12000 | 64,619 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 62,641 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 62,306 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 61,357 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 60,777 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 59,714 |
| 46 | Alabama | 01000 | 58,907 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 56,677 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 56,643 |
| 49 | Kentucky | 21000 | 56,099 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 52,988 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:32:30 PM