Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2015
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $116,677 |
2 | New York | 36000 | $89,363 |
3 | Massachusetts | 25000 | $88,266 |
4 | Connecticut | 09000 | $86,728 |
5 | New Jersey | 34000 | $82,539 |
6 | California | 06000 | $81,657 |
7 | Maryland | 24000 | $75,672 |
8 | Washington | 53000 | $74,990 |
9 | Illinois | 17000 | $74,101 |
10 | Alaska | 02000 | $72,468 |
11 | Texas | 48000 | $71,840 |
12 | Virginia | 51000 | $71,834 |
13 | Colorado | 08000 | $71,709 |
14 | Delaware | 10000 | $71,456 |
15 | Minnesota | 27000 | $70,842 |
16 | New Hampshire | 33000 | $69,553 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $69,069 |
18 | North Dakota | 38000 | $67,096 |
19 | Rhode Island | 44000 | $67,036 |
20 | Michigan | 26000 | $66,258 |
21 | Georgia | 13000 | $65,580 |
22 | Oregon | 41000 | $63,961 |
23 | Arizona | 04000 | $63,439 |
24 | Ohio | 39000 | $62,397 |
25 | Hawaii | 15000 | $62,097 |
26 | Tennessee | 47000 | $61,862 |
27 | North Carolina | 37000 | $61,582 |
28 | Wyoming | 56000 | $61,285 |
29 | Florida | 12000 | $61,225 |
30 | Louisiana | 22000 | $60,785 |
31 | Nevada | 32000 | $60,535 |
32 | Missouri | 29000 | $60,305 |
33 | Wisconsin | 55000 | $60,040 |
34 | Utah | 49000 | $58,654 |
35 | Oklahoma | 40000 | $58,638 |
36 | Alabama | 01000 | $58,595 |
37 | Vermont | 50000 | $58,543 |
38 | Iowa | 19000 | $58,359 |
39 | Indiana | 18000 | $58,105 |
40 | Kansas | 20000 | $58,072 |
41 | Kentucky | 21000 | $57,393 |
42 | Nebraska | 31000 | $56,717 |
43 | New Mexico | 35000 | $56,321 |
44 | South Carolina | 45000 | $55,589 |
45 | Maine | 23000 | $55,310 |
46 | West Virginia | 54000 | $55,225 |
47 | Arkansas | 05000 | $54,124 |
48 | South Dakota | 46000 | $53,179 |
49 | Montana | 30000 | $53,014 |
50 | Idaho | 16000 | $51,427 |
51 | Mississippi | 28000 | $49,819 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:14:03 PM