Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2014 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | $30,774,479 |
| 2 | California | 06000 | $12,443,215 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $10,207,702 |
| 4 | Connecticut | 09000 | $9,941,518 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $9,932,134 |
| 6 | Utah | 49000 | $9,412,822 |
| 7 | Washington | 53000 | $9,055,209 |
| 8 | Colorado | 08000 | $8,808,046 |
| 9 | Illinois | 17000 | $8,179,997 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $7,428,379 |
| 11 | New York | 36000 | $7,293,141 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | $7,279,272 |
| 13 | Mississippi | 28000 | $7,188,441 |
| 14 | Florida | 12000 | $7,169,619 |
| 15 | West Virginia | 54000 | $7,155,315 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | $6,987,892 |
| 17 | Rhode Island | 44000 | $6,905,892 |
| 18 | Indiana | 18000 | $6,865,651 |
| 19 | Texas | 48000 | $6,450,240 |
| 20 | Georgia | 13000 | $6,119,905 |
| 21 | Minnesota | 27000 | $6,098,128 |
| 22 | Tennessee | 47000 | $5,562,986 |
| 23 | Vermont | 50000 | $5,557,883 |
| 24 | Arizona | 04000 | $5,387,610 |
| 25 | Maryland | 24000 | $5,060,612 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | $5,017,315 |
| 27 | Montana | 30000 | $4,902,716 |
| 28 | Virginia | 51000 | $4,807,416 |
| 29 | Ohio | 39000 | $4,607,759 |
| 30 | Oregon | 41000 | $4,507,221 |
| 31 | Kentucky | 21000 | $4,004,621 |
| 32 | Nevada | 32000 | $3,960,632 |
| 33 | Michigan | 26000 | $3,751,387 |
| 34 | Wyoming | 56000 | $3,613,795 |
| 35 | Missouri | 29000 | $3,604,673 |
| 36 | Kansas | 20000 | $3,385,524 |
| 37 | Alabama | 01000 | $3,239,031 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $3,129,879 |
| 39 | South Dakota | 46000 | $2,457,381 |
| 40 | Delaware | 10000 | $2,277,730 |
| 41 | Wisconsin | 55000 | $2,009,412 |
| 42 | Iowa | 19000 | $1,943,419 |
| 43 | Maine | 23000 | $1,615,552 |
| 44 | Arkansas | 05000 | $1,544,203 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | $1,521,363 |
| 46 | Idaho | 16000 | $1,482,803 |
| 47 | South Carolina | 45000 | $1,431,583 |
| 48 | New Mexico | 35000 | $1,279,509 |
| 49 | Hawaii | 15000 | $1,104,215 |
| 50 | North Dakota | 38000 | $772,951 |
| 51 | Louisiana | 22000 | $744,071 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/28/2025 1:32:33 AM