Select a State
Percent of Workers who are Members of Unions in 2014
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | New York | 36000 | 24.6% |
2 | Alaska | 02000 | 22.8% |
3 | Hawaii | 15000 | 21.8% |
4 | Washington | 53000 | 16.8% |
5 | New Jersey | 34000 | 16.5% |
6 | California | 06000 | 16.3% |
7 | Oregon | 41000 | 15.6% |
8 | Illinois | 17000 | 15.1% |
8 | Rhode Island | 44000 | 15.1% |
10 | Connecticut | 09000 | 14.8% |
11 | Michigan | 26000 | 14.5% |
12 | Nevada | 32000 | 14.4% |
13 | Minnesota | 27000 | 14.2% |
14 | Massachusetts | 25000 | 13.7% |
15 | Montana | 30000 | 12.7% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 12.7% |
17 | Ohio | 39000 | 12.4% |
18 | Maryland | 24000 | 11.9% |
19 | Wisconsin | 55000 | 11.7% |
20 | Vermont | 50000 | 11.1% |
21 | Kentucky | 21000 | 11.0% |
21 | Maine | 23000 | 11.0% |
23 | Alabama | 01000 | 10.8% |
24 | Indiana | 18000 | 10.7% |
24 | Iowa | 19000 | 10.7% |
26 | West Virginia | 54000 | 10.6% |
27 | Delaware | 10000 | 9.9% |
27 | New Hampshire | 33000 | 9.9% |
29 | Colorado | 08000 | 9.5% |
30 | District of Columbia | 11000 | 8.6% |
31 | Missouri | 29000 | 8.4% |
32 | Kansas | 20000 | 7.4% |
33 | Nebraska | 31000 | 7.3% |
34 | Wyoming | 56000 | 6.7% |
35 | Oklahoma | 40000 | 6.0% |
36 | Florida | 12000 | 5.7% |
36 | New Mexico | 35000 | 5.7% |
38 | Arizona | 04000 | 5.3% |
38 | Idaho | 16000 | 5.3% |
40 | Louisiana | 22000 | 5.2% |
41 | North Dakota | 38000 | 5.0% |
41 | Tennessee | 47000 | 5.0% |
43 | South Dakota | 46000 | 4.9% |
43 | Virginia | 51000 | 4.9% |
45 | Texas | 48000 | 4.8% |
46 | Arkansas | 05000 | 4.7% |
47 | Georgia | 13000 | 4.3% |
48 | Mississippi | 28000 | 3.7% |
48 | Utah | 49000 | 3.7% |
50 | South Carolina | 45000 | 2.2% |
51 | North Carolina | 37000 | 1.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:06:36 AM