Select a State
2014 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 100,923 |
2 | New Hampshire | 33000 | 97,255 |
3 | Hawaii | 15000 | 94,375 |
4 | Connecticut | 09000 | 92,967 |
5 | Alaska | 02000 | 89,612 |
6 | Minnesota | 27000 | 89,102 |
7 | Virginia | 51000 | 87,659 |
8 | New Jersey | 34000 | 86,451 |
9 | Utah | 49000 | 83,986 |
10 | Massachusetts | 25000 | 83,679 |
11 | Colorado | 08000 | 80,749 |
12 | North Dakota | 38000 | 80,471 |
13 | Vermont | 50000 | 80,442 |
14 | California | 06000 | 80,149 |
15 | Washington | 53000 | 78,269 |
16 | Oregon | 41000 | 78,013 |
17 | Rhode Island | 44000 | 77,692 |
18 | Wisconsin | 55000 | 76,959 |
19 | Iowa | 19000 | 76,602 |
20 | Delaware | 10000 | 76,220 |
21 | Nebraska | 31000 | 75,356 |
22 | Missouri | 29000 | 75,038 |
23 | Wyoming | 56000 | 73,792 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 73,107 |
25 | Illinois | 17000 | 72,767 |
26 | New York | 36000 | 71,964 |
27 | Texas | 48000 | 71,388 |
28 | Kansas | 20000 | 70,816 |
29 | Idaho | 16000 | 70,808 |
30 | South Dakota | 46000 | 70,298 |
31 | Michigan | 26000 | 68,910 |
32 | Maine | 23000 | 68,519 |
33 | Montana | 30000 | 67,713 |
34 | Nevada | 32000 | 66,087 |
35 | Ohio | 39000 | 65,781 |
36 | Georgia | 13000 | 65,663 |
37 | Arizona | 04000 | 65,264 |
38 | Indiana | 18000 | 63,682 |
39 | Oklahoma | 40000 | 62,541 |
40 | North Carolina | 37000 | 61,992 |
41 | New Mexico | 35000 | 61,862 |
42 | Florida | 12000 | 61,138 |
43 | South Carolina | 45000 | 59,534 |
44 | Arkansas | 05000 | 59,524 |
45 | Tennessee | 47000 | 57,926 |
46 | Kentucky | 21000 | 56,694 |
47 | Louisiana | 22000 | 56,190 |
48 | Alabama | 01000 | 56,021 |
49 | West Virginia | 54000 | 52,409 |
50 | Mississippi | 28000 | 47,067 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 7:14:06 AM