Select a State
Venture Capital Invested in 2013 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $28,355,727,144 |
2 | Massachusetts | 25000 | $7,227,609,866 |
3 | New York | 36000 | $5,690,346,506 |
4 | Texas | 48000 | $4,654,560,873 |
5 | Washington | 53000 | $1,815,731,300 |
6 | Colorado | 08000 | $1,674,469,968 |
7 | Florida | 12000 | $1,567,869,982 |
8 | Illinois | 17000 | $1,473,303,368 |
9 | Pennsylvania | 42000 | $1,136,892,123 |
10 | North Carolina | 37000 | $1,041,279,130 |
11 | Georgia | 13000 | $1,027,283,794 |
12 | Virginia | 51000 | $1,005,963,797 |
13 | Minnesota | 27000 | $784,915,972 |
14 | Utah | 49000 | $779,160,881 |
15 | Tennessee | 47000 | $648,886,542 |
16 | New Jersey | 34000 | $633,844,826 |
16 | Ohio | 39000 | $633,844,826 |
18 | Maryland | 24000 | $612,786,424 |
19 | Arizona | 04000 | $563,083,363 |
20 | Connecticut | 09000 | $547,126,064 |
21 | Michigan | 26000 | $389,515,042 |
22 | Oregon | 41000 | $337,719,220 |
23 | District of Columbia | 11000 | $228,634,081 |
23 | New Hampshire | 33000 | $228,634,081 |
25 | Missouri | 29000 | $191,225,988 |
26 | Delaware | 10000 | $178,277,032 |
27 | Arkansas | 05000 | $174,614,701 |
28 | Rhode Island | 44000 | $160,226,973 |
29 | Kansas | 20000 | $150,940,349 |
30 | Indiana | 18000 | $136,683,418 |
31 | Wisconsin | 55000 | $135,898,633 |
32 | Nevada | 32000 | $133,544,277 |
33 | South Carolina | 45000 | $109,608,329 |
34 | Vermont | 50000 | $96,659,374 |
35 | Alabama | 01000 | $92,343,056 |
36 | New Mexico | 35000 | $81,486,861 |
37 | Wyoming | 56000 | $75,208,579 |
38 | Iowa | 19000 | $74,292,997 |
39 | Maine | 23000 | $72,592,629 |
40 | Kentucky | 21000 | $67,099,132 |
41 | Louisiana | 22000 | $54,280,975 |
42 | Nebraska | 31000 | $52,972,999 |
43 | Oklahoma | 40000 | $42,247,602 |
44 | Montana | 30000 | $40,678,032 |
45 | North Dakota | 38000 | $39,108,461 |
46 | West Virginia | 54000 | $32,437,787 |
47 | Hawaii | 15000 | $28,644,659 |
48 | Idaho | 16000 | $24,328,340 |
49 | Mississippi | 28000 | $4,054,723 |
50 | South Dakota | 46000 | $2,485,153 |
51 | Alaska | 02000 | $1,831,165 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 3:00:37 AM