Select a State
Percent of Workers who are Members of Unions in 2013
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | New York | 36000 | 24.4% |
2 | Alaska | 02000 | 23.1% |
3 | Hawaii | 15000 | 22.1% |
4 | Washington | 53000 | 18.9% |
5 | Rhode Island | 44000 | 16.9% |
6 | California | 06000 | 16.4% |
7 | Michigan | 26000 | 16.3% |
8 | New Jersey | 34000 | 16.0% |
9 | Illinois | 17000 | 15.8% |
10 | Nevada | 32000 | 14.6% |
11 | Minnesota | 27000 | 14.3% |
12 | Oregon | 41000 | 13.9% |
13 | Massachusetts | 25000 | 13.7% |
14 | Connecticut | 09000 | 13.5% |
15 | Montana | 30000 | 13.0% |
16 | Pennsylvania | 42000 | 12.7% |
16 | West Virginia | 54000 | 12.7% |
18 | Ohio | 39000 | 12.6% |
19 | Wisconsin | 55000 | 12.3% |
20 | Maryland | 24000 | 11.6% |
21 | Kentucky | 21000 | 11.2% |
22 | Maine | 23000 | 11.1% |
23 | Vermont | 50000 | 10.9% |
24 | Alabama | 01000 | 10.7% |
25 | Delaware | 10000 | 10.3% |
26 | Iowa | 19000 | 10.1% |
27 | New Hampshire | 33000 | 9.6% |
28 | District of Columbia | 11000 | 9.3% |
28 | Indiana | 18000 | 9.3% |
30 | Missouri | 29000 | 8.6% |
31 | Colorado | 08000 | 7.6% |
32 | Kansas | 20000 | 7.5% |
32 | Oklahoma | 40000 | 7.5% |
34 | Nebraska | 31000 | 7.3% |
35 | North Dakota | 38000 | 6.4% |
36 | New Mexico | 35000 | 6.2% |
37 | Tennessee | 47000 | 6.1% |
38 | Wyoming | 56000 | 5.7% |
39 | Florida | 12000 | 5.4% |
40 | Georgia | 13000 | 5.3% |
41 | Arizona | 04000 | 5.0% |
41 | Virginia | 51000 | 5.0% |
43 | South Dakota | 46000 | 4.8% |
43 | Texas | 48000 | 4.8% |
45 | Idaho | 16000 | 4.7% |
46 | Louisiana | 22000 | 4.3% |
47 | Utah | 49000 | 3.9% |
48 | Mississippi | 28000 | 3.7% |
48 | South Carolina | 45000 | 3.7% |
50 | Arkansas | 05000 | 3.5% |
51 | North Carolina | 37000 | 3.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:41:30 AM