Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2013
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $8,077 |
2 | Massachusetts | 25000 | $4,514 |
3 | Maryland | 24000 | $4,051 |
4 | New Mexico | 35000 | $3,483 |
5 | California | 06000 | $3,438 |
6 | Delaware | 10000 | $3,427 |
7 | Washington | 53000 | $3,247 |
8 | Connecticut | 09000 | $3,188 |
9 | Michigan | 26000 | $2,383 |
10 | New Hampshire | 33000 | $2,296 |
11 | New Jersey | 34000 | $2,252 |
12 | Oregon | 41000 | $2,075 |
13 | Minnesota | 27000 | $1,820 |
14 | Missouri | 29000 | $1,739 |
15 | Utah | 49000 | $1,658 |
16 | Illinois | 17000 | $1,649 |
17 | Colorado | 08000 | $1,606 |
18 | Rhode Island | 44000 | $1,581 |
19 | Indiana | 18000 | $1,522 |
20 | Idaho | 16000 | $1,502 |
21 | Pennsylvania | 42000 | $1,449 |
22 | North Carolina | 37000 | $1,444 |
23 | Virginia | 51000 | $1,435 |
24 | Arizona | 04000 | $1,271 |
25 | Wisconsin | 55000 | $1,252 |
26 | Ohio | 39000 | $1,211 |
27 | New York | 36000 | $1,192 |
28 | Iowa | 19000 | $1,167 |
29 | Kansas | 20000 | $1,091 |
30 | Vermont | 50000 | $1,069 |
31 | Texas | 48000 | $1,029 |
32 | Alabama | 01000 | $1,019 |
33 | North Dakota | 38000 | $849 |
34 | Tennessee | 47000 | $802 |
35 | Georgia | 13000 | $780 |
36 | Nebraska | 31000 | $746 |
37 | Hawaii | 15000 | $588 |
38 | Florida | 12000 | $569 |
39 | Alaska | 02000 | $542 |
40 | Kentucky | 21000 | $528 |
41 | Maine | 23000 | $524 |
42 | South Carolina | 45000 | $514 |
43 | South Dakota | 46000 | $459 |
44 | Mississippi | 28000 | $447 |
45 | West Virginia | 54000 | $417 |
46 | Montana | 30000 | $415 |
47 | Nevada | 32000 | $344 |
48 | Oklahoma | 40000 | $331 |
49 | Louisiana | 22000 | $292 |
50 | Arkansas | 05000 | $259 |
51 | Wyoming | 56000 | $231 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:31:38 AM