Select a State
Total Patents per 100,000 people in 2013
Rank | State | FIPS Code | Patents per 100,000 Persons |
---|
1 | Delaware | 10000 | 267.8 |
2 | District of Columbia | 11000 | 194.9 |
3 | Massachusetts | 25000 | 106.7 |
4 | California | 06000 | 96.4 |
5 | Connecticut | 09000 | 78.0 |
6 | Washington | 53000 | 75.0 |
7 | Minnesota | 27000 | 73.8 |
8 | Idaho | 16000 | 73.0 |
9 | New York | 36000 | 70.0 |
10 | Nevada | 32000 | 61.1 |
11 | New Jersey | 34000 | 59.7 |
12 | Michigan | 26000 | 57.4 |
13 | Illinois | 17000 | 46.2 |
14 | New Hampshire | 33000 | 39.6 |
15 | Oregon | 41000 | 39.1 |
16 | Texas | 48000 | 37.2 |
17 | Iowa | 19000 | 34.4 |
18 | Georgia | 13000 | 33.9 |
19 | Colorado | 08000 | 33.5 |
20 | Utah | 49000 | 33.2 |
21 | Ohio | 39000 | 32.8 |
22 | Wisconsin | 55000 | 30.6 |
23 | Kansas | 20000 | 30.4 |
24 | Indiana | 18000 | 29.9 |
25 | Rhode Island | 44000 | 28.1 |
26 | North Carolina | 37000 | 27.1 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 25.8 |
28 | Missouri | 29000 | 22.7 |
29 | Maryland | 24000 | 22.0 |
30 | Vermont | 50000 | 18.4 |
31 | Arizona | 04000 | 16.8 |
32 | Virginia | 51000 | 16.7 |
33 | New Mexico | 35000 | 16.1 |
34 | Florida | 12000 | 14.5 |
35 | Nebraska | 31000 | 14.1 |
36 | Maine | 23000 | 13.7 |
37 | Wyoming | 56000 | 11.8 |
38 | Tennessee | 47000 | 11.7 |
39 | Kentucky | 21000 | 11.4 |
40 | South Dakota | 46000 | 9.3 |
41 | South Carolina | 45000 | 8.9 |
42 | Alabama | 01000 | 6.8 |
43 | Oklahoma | 40000 | 6.7 |
44 | North Dakota | 38000 | 6.6 |
45 | Louisiana | 22000 | 4.8 |
46 | Alaska | 02000 | 4.5 |
47 | Hawaii | 15000 | 4.3 |
48 | Arkansas | 05000 | 4.2 |
49 | Montana | 30000 | 3.7 |
50 | West Virginia | 54000 | 3.3 |
51 | Mississippi | 28000 | 2.0 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/8/2025 11:12:53 PM