Select a State
2013 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 100,155 |
| 2 | Maryland | 24000 | 95,845 |
| 3 | Connecticut | 09000 | 95,759 |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 95,494 |
| 5 | Colorado | 08000 | 93,853 |
| 6 | Wyoming | 56000 | 93,202 |
| 7 | Virginia | 51000 | 91,082 |
| 8 | Vermont | 50000 | 90,538 |
| 9 | Minnesota | 27000 | 88,895 |
| 10 | Hawaii | 15000 | 88,772 |
| 11 | Washington | 53000 | 88,339 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 88,107 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 86,414 |
| 14 | Utah | 49000 | 84,366 |
| 15 | California | 06000 | 84,016 |
| 16 | Iowa | 19000 | 83,135 |
| 17 | North Dakota | 38000 | 81,747 |
| 18 | Nebraska | 31000 | 79,634 |
| 19 | Michigan | 26000 | 78,175 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | 77,838 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 76,225 |
| 22 | Maine | 23000 | 75,950 |
| 23 | Delaware | 10000 | 74,753 |
| 24 | Illinois | 17000 | 74,540 |
| 25 | South Dakota | 46000 | 73,816 |
| 26 | Arizona | 04000 | 72,708 |
| 27 | Nevada | 32000 | 71,650 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 71,485 |
| 29 | Texas | 48000 | 71,042 |
| 30 | Ohio | 39000 | 70,133 |
| 31 | New York | 36000 | 69,052 |
| 32 | Indiana | 18000 | 68,346 |
| 33 | Oregon | 41000 | 67,716 |
| 34 | Florida | 12000 | 67,070 |
| 35 | Idaho | 16000 | 66,981 |
| 36 | Kansas | 20000 | 66,087 |
| 37 | Alabama | 01000 | 65,396 |
| 38 | Georgia | 13000 | 64,942 |
| 39 | Louisiana | 22000 | 64,159 |
| 40 | North Carolina | 37000 | 64,037 |
| 41 | Missouri | 29000 | 63,990 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 63,795 |
| 43 | Kentucky | 21000 | 62,022 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 60,203 |
| 45 | Tennessee | 47000 | 59,924 |
| 46 | Montana | 30000 | 59,703 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 59,521 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 55,509 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 54,417 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 44,691 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/6/2026 3:43:49 PM
Questions or Feedback?