Select a State
2013 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Alaska | 02000 | 97,587 |
2 | Maryland | 24000 | 93,388 |
3 | Connecticut | 09000 | 93,304 |
4 | New Hampshire | 33000 | 93,045 |
5 | Colorado | 08000 | 91,447 |
6 | Wyoming | 56000 | 90,813 |
7 | Virginia | 51000 | 88,747 |
8 | Vermont | 50000 | 88,217 |
9 | Minnesota | 27000 | 86,616 |
10 | Hawaii | 15000 | 86,496 |
11 | Washington | 53000 | 86,074 |
12 | New Jersey | 34000 | 85,848 |
13 | Massachusetts | 25000 | 84,199 |
14 | Utah | 49000 | 82,203 |
15 | California | 06000 | 81,862 |
16 | Iowa | 19000 | 81,003 |
17 | North Dakota | 38000 | 79,651 |
18 | Nebraska | 31000 | 77,592 |
19 | Michigan | 26000 | 76,170 |
20 | Rhode Island | 44000 | 75,842 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 74,270 |
22 | Maine | 23000 | 74,003 |
23 | Delaware | 10000 | 72,836 |
24 | Illinois | 17000 | 72,629 |
25 | South Dakota | 46000 | 71,923 |
26 | Arizona | 04000 | 70,844 |
27 | Nevada | 32000 | 69,813 |
28 | Wisconsin | 55000 | 69,652 |
29 | Texas | 48000 | 69,221 |
30 | Ohio | 39000 | 68,335 |
31 | New York | 36000 | 67,282 |
32 | Indiana | 18000 | 66,594 |
33 | Oregon | 41000 | 65,980 |
34 | Florida | 12000 | 65,351 |
35 | Idaho | 16000 | 65,263 |
36 | Kansas | 20000 | 64,392 |
37 | Alabama | 01000 | 63,719 |
38 | Georgia | 13000 | 63,277 |
39 | Louisiana | 22000 | 62,514 |
40 | North Carolina | 37000 | 62,395 |
41 | Missouri | 29000 | 62,349 |
42 | Oklahoma | 40000 | 62,160 |
43 | Kentucky | 21000 | 60,432 |
44 | South Carolina | 45000 | 58,660 |
45 | Tennessee | 47000 | 58,388 |
46 | Montana | 30000 | 58,172 |
47 | West Virginia | 54000 | 57,995 |
48 | New Mexico | 35000 | 54,086 |
49 | Arkansas | 05000 | 53,022 |
50 | Mississippi | 28000 | 43,545 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 10:03:55 PM