Select a State
2013 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Alaska | 02000 | 94,792 |
2 | Maryland | 24000 | 90,712 |
3 | Connecticut | 09000 | 90,631 |
4 | New Hampshire | 33000 | 90,380 |
5 | Colorado | 08000 | 88,827 |
6 | Wyoming | 56000 | 88,211 |
7 | Virginia | 51000 | 86,205 |
8 | Vermont | 50000 | 85,689 |
9 | Minnesota | 27000 | 84,134 |
10 | Hawaii | 15000 | 84,018 |
11 | Washington | 53000 | 83,608 |
12 | New Jersey | 34000 | 83,389 |
13 | Massachusetts | 25000 | 81,786 |
14 | Utah | 49000 | 79,848 |
15 | California | 06000 | 79,517 |
16 | Iowa | 19000 | 78,683 |
17 | North Dakota | 38000 | 77,369 |
18 | Nebraska | 31000 | 75,369 |
19 | Michigan | 26000 | 73,988 |
20 | Rhode Island | 44000 | 73,669 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 72,143 |
22 | Maine | 23000 | 71,882 |
23 | Delaware | 10000 | 70,750 |
24 | Illinois | 17000 | 70,548 |
25 | South Dakota | 46000 | 69,863 |
26 | Arizona | 04000 | 68,814 |
27 | Nevada | 32000 | 67,813 |
28 | Wisconsin | 55000 | 67,656 |
29 | Texas | 48000 | 67,238 |
30 | Ohio | 39000 | 66,377 |
31 | New York | 36000 | 65,354 |
32 | Indiana | 18000 | 64,686 |
33 | Oregon | 41000 | 64,089 |
34 | Florida | 12000 | 63,479 |
35 | Idaho | 16000 | 63,394 |
36 | Kansas | 20000 | 62,547 |
37 | Alabama | 01000 | 61,893 |
38 | Georgia | 13000 | 61,464 |
39 | Louisiana | 22000 | 60,723 |
40 | North Carolina | 37000 | 60,608 |
41 | Missouri | 29000 | 60,563 |
42 | Oklahoma | 40000 | 60,379 |
43 | Kentucky | 21000 | 58,701 |
44 | South Carolina | 45000 | 56,979 |
45 | Tennessee | 47000 | 56,715 |
46 | Montana | 30000 | 56,506 |
47 | West Virginia | 54000 | 56,333 |
48 | New Mexico | 35000 | 52,536 |
49 | Arkansas | 05000 | 51,503 |
50 | Mississippi | 28000 | 42,297 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 2:42:52 AM