Select a State
Venture Capital Invested in 2012 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $25,782,256,154 |
2 | Massachusetts | 25000 | $5,984,053,682 |
3 | New York | 36000 | $3,659,435,837 |
4 | Texas | 48000 | $2,997,695,771 |
5 | Washington | 53000 | $1,921,334,238 |
6 | Colorado | 08000 | $1,464,393,670 |
7 | New Jersey | 34000 | $1,156,982,622 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $1,080,851,158 |
9 | Illinois | 17000 | $994,052,804 |
10 | Florida | 12000 | $885,784,410 |
11 | Georgia | 13000 | $857,663,047 |
12 | Ohio | 39000 | $758,664,332 |
13 | Minnesota | 27000 | $688,982,362 |
14 | Utah | 49000 | $669,414,714 |
15 | North Carolina | 37000 | $664,844,618 |
16 | Virginia | 51000 | $657,499,781 |
17 | Arizona | 04000 | $644,619,004 |
18 | Maryland | 24000 | $565,479,244 |
19 | Connecticut | 09000 | $523,630,276 |
20 | Tennessee | 47000 | $421,455,828 |
21 | Oregon | 41000 | $370,336,860 |
22 | Michigan | 26000 | $322,884,872 |
23 | New Hampshire | 33000 | $269,094,130 |
24 | Indiana | 18000 | $264,399,222 |
25 | Rhode Island | 44000 | $180,457,089 |
26 | Wisconsin | 55000 | $172,894,211 |
27 | Delaware | 10000 | $154,640,058 |
28 | Missouri | 29000 | $133,909,825 |
29 | District of Columbia | 11000 | $129,201,114 |
30 | Alabama | 01000 | $98,032,143 |
31 | Oklahoma | 40000 | $89,810,752 |
32 | Kansas | 20000 | $69,803,496 |
33 | Iowa | 19000 | $67,118,726 |
34 | Kentucky | 21000 | $64,580,817 |
35 | Nevada | 32000 | $58,124,637 |
36 | South Carolina | 45000 | $56,610,771 |
37 | New Mexico | 35000 | $51,575,674 |
38 | Hawaii | 15000 | $43,556,685 |
39 | Nebraska | 31000 | $43,024,090 |
40 | Maine | 23000 | $40,620,609 |
41 | Montana | 30000 | $28,695,834 |
42 | West Virginia | 54000 | $25,059,135 |
43 | Vermont | 50000 | $21,016,649 |
44 | Louisiana | 22000 | $20,991,407 |
45 | Arkansas | 05000 | $20,524,921 |
46 | Idaho | 16000 | $19,621,018 |
47 | Mississippi | 28000 | $17,071,730 |
48 | North Dakota | 38000 | $16,860,049 |
49 | Wyoming | 56000 | $12,008,902 |
50 | Alaska | 02000 | $8,340,513 |
51 | South Dakota | 46000 | $2,216,314 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/1/2025 3:13:56 AM