Select a State
Venture Capital Invested in 2012 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $27,241,097,509 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $6,322,650,309 |
| 3 | New York | 36000 | $3,866,498,257 |
| 4 | Texas | 48000 | $3,167,314,850 |
| 5 | Washington | 53000 | $2,030,049,388 |
| 6 | Colorado | 08000 | $1,547,253,682 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $1,222,448,347 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | $1,142,009,125 |
| 9 | Illinois | 17000 | $1,050,299,446 |
| 10 | Florida | 12000 | $935,904,885 |
| 11 | Georgia | 13000 | $906,192,326 |
| 12 | Ohio | 39000 | $801,591,952 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $727,967,156 |
| 14 | Utah | 49000 | $707,292,310 |
| 15 | North Carolina | 37000 | $702,463,623 |
| 16 | Virginia | 51000 | $694,703,192 |
| 17 | Arizona | 04000 | $681,093,580 |
| 18 | Maryland | 24000 | $597,475,842 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $553,258,928 |
| 20 | Tennessee | 47000 | $445,303,128 |
| 21 | Oregon | 41000 | $391,291,688 |
| 22 | Michigan | 26000 | $341,154,716 |
| 23 | New Hampshire | 33000 | $284,320,324 |
| 24 | Indiana | 18000 | $279,359,764 |
| 25 | Rhode Island | 44000 | $190,667,920 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | $182,677,111 |
| 27 | Delaware | 10000 | $163,390,080 |
| 28 | Missouri | 29000 | $141,486,865 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | $136,511,721 |
| 30 | Alabama | 01000 | $103,579,110 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | $94,892,527 |
| 32 | Kansas | 20000 | $73,753,198 |
| 33 | Iowa | 19000 | $70,916,515 |
| 34 | Kentucky | 21000 | $68,235,004 |
| 35 | Nevada | 32000 | $61,413,512 |
| 36 | South Carolina | 45000 | $59,813,987 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $54,493,988 |
| 38 | Hawaii | 15000 | $46,021,259 |
| 39 | Nebraska | 31000 | $45,458,529 |
| 40 | Maine | 23000 | $42,919,051 |
| 41 | Montana | 30000 | $30,319,535 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $26,477,060 |
| 43 | Vermont | 50000 | $22,205,837 |
| 44 | Louisiana | 22000 | $22,179,167 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $21,686,285 |
| 46 | Idaho | 16000 | $20,731,237 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $18,037,702 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $17,814,044 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $12,688,404 |
| 50 | Alaska | 02000 | $8,812,445 |
| 51 | South Dakota | 46000 | $2,341,720 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/9/2026 6:41:27 AM
Questions or Feedback?