Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2012
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $6,282 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $4,615 |
| 3 | Maryland | 24000 | $3,973 |
| 4 | Delaware | 10000 | $3,639 |
| 5 | New Mexico | 35000 | $3,605 |
| 6 | California | 06000 | $3,276 |
| 7 | Washington | 53000 | $3,266 |
| 8 | Connecticut | 09000 | $3,078 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $2,540 |
| 10 | Michigan | 26000 | $2,298 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | $2,256 |
| 12 | Oregon | 41000 | $1,971 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $1,750 |
| 14 | Missouri | 29000 | $1,742 |
| 15 | Illinois | 17000 | $1,656 |
| 16 | Colorado | 08000 | $1,584 |
| 17 | Virginia | 51000 | $1,573 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $1,560 |
| 19 | Idaho | 16000 | $1,478 |
| 20 | Indiana | 18000 | $1,470 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | $1,319 |
| 22 | Utah | 49000 | $1,301 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $1,270 |
| 24 | Arizona | 04000 | $1,266 |
| 25 | North Carolina | 37000 | $1,226 |
| 26 | Ohio | 39000 | $1,206 |
| 27 | Vermont | 50000 | $1,205 |
| 28 | New York | 36000 | $1,188 |
| 29 | Kansas | 20000 | $1,161 |
| 30 | Iowa | 19000 | $1,079 |
| 31 | Alabama | 01000 | $1,038 |
| 32 | Texas | 48000 | $1,010 |
| 33 | North Dakota | 38000 | $871 |
| 34 | Tennessee | 47000 | $855 |
| 35 | Georgia | 13000 | $766 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $760 |
| 37 | South Carolina | 45000 | $718 |
| 38 | Hawaii | 15000 | $618 |
| 39 | Florida | 12000 | $547 |
| 40 | Maine | 23000 | $511 |
| 41 | Alaska | 02000 | $509 |
| 42 | Kentucky | 21000 | $496 |
| 43 | Mississippi | 28000 | $488 |
| 44 | Montana | 30000 | $465 |
| 45 | West Virginia | 54000 | $430 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $407 |
| 47 | Nevada | 32000 | $392 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $348 |
| 49 | Louisiana | 22000 | $308 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $275 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $234 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/4/2025 9:22:59 PM