Select a State
Average Wage Per Job (2025 Adj. Dollars) in 2012
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $116,081 |
| 2 | New York | 36000 | $87,876 |
| 3 | Connecticut | 09000 | $87,057 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | $85,393 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $82,232 |
| 6 | California | 06000 | $79,624 |
| 7 | Maryland | 24000 | $75,769 |
| 8 | Illinois | 17000 | $73,188 |
| 9 | Washington | 53000 | $72,863 |
| 10 | Delaware | 10000 | $72,543 |
| 11 | Virginia | 51000 | $72,419 |
| 12 | Alaska | 02000 | $70,972 |
| 13 | Texas | 48000 | $70,923 |
| 14 | Colorado | 08000 | $70,901 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $69,199 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | $67,864 |
| 17 | New Hampshire | 33000 | $67,688 |
| 18 | Michigan | 26000 | $65,512 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | $65,506 |
| 20 | Georgia | 13000 | $64,877 |
| 21 | North Dakota | 38000 | $64,375 |
| 22 | Arizona | 04000 | $63,932 |
| 23 | Wyoming | 56000 | $62,511 |
| 24 | Oregon | 41000 | $62,060 |
| 25 | Ohio | 39000 | $62,040 |
| 26 | Tennessee | 47000 | $61,643 |
| 27 | Nevada | 32000 | $61,231 |
| 28 | Hawaii | 15000 | $60,836 |
| 29 | Louisiana | 22000 | $60,716 |
| 30 | Florida | 12000 | $60,592 |
| 31 | North Carolina | 37000 | $60,450 |
| 32 | Missouri | 29000 | $59,868 |
| 33 | Alabama | 01000 | $58,880 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | $58,846 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $58,379 |
| 36 | Utah | 49000 | $57,913 |
| 37 | Indiana | 18000 | $57,828 |
| 38 | Kansas | 20000 | $57,657 |
| 39 | Vermont | 50000 | $57,445 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $57,068 |
| 41 | Kentucky | 21000 | $56,722 |
| 42 | Iowa | 19000 | $56,570 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $55,706 |
| 44 | South Carolina | 45000 | $55,088 |
| 45 | Nebraska | 31000 | $55,063 |
| 46 | Maine | 23000 | $54,134 |
| 47 | Arkansas | 05000 | $53,602 |
| 48 | Montana | 30000 | $52,017 |
| 49 | South Dakota | 46000 | $51,229 |
| 50 | Idaho | 16000 | $50,693 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $50,305 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/13/2026 3:38:52 PM
Questions or Feedback?