Select a State
R&D Expenditures Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2011
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $118,941,225 |
2 | Massachusetts | 25000 | $28,651,538 |
3 | Texas | 48000 | $26,831,381 |
4 | Maryland | 24000 | $25,004,719 |
5 | New York | 36000 | $24,155,139 |
6 | Washington | 53000 | $23,391,427 |
7 | Michigan | 26000 | $21,300,653 |
8 | Illinois | 17000 | $20,782,839 |
9 | New Jersey | 34000 | $20,432,859 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $17,760,519 |
11 | Virginia | 51000 | $14,527,431 |
12 | Ohio | 39000 | $13,477,490 |
13 | North Carolina | 37000 | $12,172,545 |
14 | Florida | 12000 | $11,804,351 |
15 | Connecticut | 09000 | $11,365,900 |
16 | Indiana | 18000 | $9,860,594 |
17 | Minnesota | 27000 | $9,619,902 |
18 | Colorado | 08000 | $8,927,748 |
19 | Arizona | 04000 | $8,395,622 |
20 | New Mexico | 35000 | $7,897,323 |
21 | Georgia | 13000 | $7,518,719 |
22 | Wisconsin | 55000 | $7,292,338 |
23 | Oregon | 41000 | $7,175,245 |
24 | Alabama | 01000 | $6,434,952 |
25 | Tennessee | 47000 | $5,487,794 |
26 | Utah | 49000 | $4,262,212 |
27 | Iowa | 19000 | $4,090,475 |
28 | New Hampshire | 33000 | $3,214,874 |
29 | South Carolina | 45000 | $3,108,188 |
30 | Delaware | 10000 | $2,987,192 |
31 | Kansas | 20000 | $2,707,468 |
32 | Kentucky | 21000 | $2,465,474 |
33 | Idaho | 16000 | $2,335,370 |
34 | Louisiana | 22000 | $1,981,486 |
35 | Rhode Island | 44000 | $1,816,254 |
36 | Oklahoma | 40000 | $1,570,357 |
37 | Nebraska | 31000 | $1,450,661 |
38 | Mississippi | 28000 | $1,224,280 |
39 | Nevada | 32000 | $1,156,626 |
40 | Hawaii | 15000 | $970,577 |
41 | Arkansas | 05000 | $882,106 |
42 | West Virginia | 54000 | $776,722 |
43 | Maine | 23000 | $696,057 |
44 | Vermont | 50000 | $675,241 |
45 | North Dakota | 38000 | $655,725 |
46 | Montana | 30000 | $530,825 |
47 | Alaska | 02000 | $495,697 |
48 | South Dakota | 46000 | $381,205 |
49 | Wyoming | 56000 | $149,620 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:34:04 AM