Select a State
2011 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | 96,051 |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 91,873 |
| 3 | Connecticut | 09000 | 91,225 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 88,293 |
| 5 | Virginia | 51000 | 87,321 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 86,934 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 82,344 |
| 8 | Colorado | 08000 | 81,761 |
| 9 | Minnesota | 27000 | 80,633 |
| 10 | Alaska | 02000 | 80,090 |
| 11 | Washington | 53000 | 79,280 |
| 12 | North Dakota | 38000 | 78,598 |
| 13 | Nebraska | 31000 | 77,559 |
| 14 | Utah | 49000 | 77,388 |
| 15 | District of Columbia | 11000 | 77,050 |
| 16 | Delaware | 10000 | 76,226 |
| 17 | Wyoming | 56000 | 76,016 |
| 18 | California | 06000 | 74,423 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 72,598 |
| 20 | Vermont | 50000 | 72,324 |
| 21 | Oregon | 41000 | 71,856 |
| 22 | Illinois | 17000 | 70,616 |
| 23 | New York | 36000 | 70,615 |
| 24 | Iowa | 19000 | 70,033 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 69,602 |
| 26 | Maine | 23000 | 69,299 |
| 27 | Texas | 48000 | 68,399 |
| 28 | Rhode Island | 44000 | 68,379 |
| 29 | Michigan | 26000 | 68,164 |
| 30 | Arizona | 04000 | 67,804 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 67,573 |
| 32 | Idaho | 16000 | 66,184 |
| 33 | South Dakota | 46000 | 65,855 |
| 34 | Nevada | 32000 | 65,604 |
| 35 | Kansas | 20000 | 64,354 |
| 36 | Georgia | 13000 | 64,112 |
| 37 | Missouri | 29000 | 63,834 |
| 38 | North Carolina | 37000 | 63,042 |
| 39 | Florida | 12000 | 62,901 |
| 40 | Ohio | 39000 | 62,264 |
| 41 | Indiana | 18000 | 61,981 |
| 42 | Alabama | 01000 | 59,394 |
| 43 | Tennessee | 47000 | 58,960 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 58,546 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 58,322 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 57,598 |
| 47 | Mississippi | 28000 | 57,302 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 56,700 |
| 49 | Montana | 30000 | 56,168 |
| 50 | South Carolina | 45000 | 55,899 |
| 51 | Kentucky | 21000 | 55,581 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:25:35 PM