Select a State
Average Wage Per Job (2023 Adj. Dollars) in 2011
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $110,439 |
2 | New York | 36000 | $83,703 |
3 | Connecticut | 09000 | $82,827 |
4 | Massachusetts | 25000 | $80,830 |
5 | New Jersey | 34000 | $77,952 |
6 | California | 06000 | $74,521 |
7 | Maryland | 24000 | $71,805 |
8 | Illinois | 17000 | $68,868 |
9 | Virginia | 51000 | $68,620 |
10 | Delaware | 10000 | $68,406 |
11 | Washington | 53000 | $68,077 |
12 | Alaska | 02000 | $66,894 |
13 | Colorado | 08000 | $66,486 |
14 | Texas | 48000 | $66,016 |
15 | Minnesota | 27000 | $64,828 |
16 | New Hampshire | 33000 | $64,047 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $63,714 |
18 | Michigan | 26000 | $62,079 |
19 | Rhode Island | 44000 | $61,912 |
20 | Georgia | 13000 | $61,079 |
21 | Arizona | 04000 | $60,389 |
22 | Wyoming | 56000 | $58,781 |
23 | Nevada | 32000 | $58,386 |
24 | Oregon | 41000 | $58,370 |
25 | Ohio | 39000 | $58,210 |
26 | Hawaii | 15000 | $57,534 |
27 | Tennessee | 47000 | $57,508 |
28 | Louisiana | 22000 | $57,401 |
29 | Florida | 12000 | $57,317 |
30 | North Carolina | 37000 | $57,057 |
31 | North Dakota | 38000 | $56,592 |
32 | Missouri | 29000 | $56,163 |
33 | Alabama | 01000 | $55,790 |
34 | Wisconsin | 55000 | $55,543 |
35 | Vermont | 50000 | $54,581 |
36 | Utah | 49000 | $54,562 |
37 | Indiana | 18000 | $54,520 |
38 | Oklahoma | 40000 | $54,330 |
39 | New Mexico | 35000 | $54,227 |
40 | Kansas | 20000 | $54,169 |
41 | Kentucky | 21000 | $53,704 |
42 | Iowa | 19000 | $53,106 |
43 | West Virginia | 54000 | $52,954 |
44 | South Carolina | 45000 | $52,053 |
45 | Nebraska | 31000 | $51,839 |
46 | Maine | 23000 | $51,502 |
47 | Arkansas | 05000 | $50,499 |
48 | Montana | 30000 | $48,482 |
49 | Idaho | 16000 | $48,259 |
50 | South Dakota | 46000 | $47,970 |
51 | Mississippi | 28000 | $47,378 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/11/2025 2:34:04 AM