Select a State
2010 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | New Hampshire | 33000 | 95,963 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 95,596 |
| 3 | Maryland | 24000 | 92,104 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 91,407 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 88,232 |
| 6 | Colorado | 08000 | 86,950 |
| 7 | Virginia | 51000 | 86,836 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 84,166 |
| 9 | Alaska | 02000 | 83,722 |
| 10 | Utah | 49000 | 81,692 |
| 11 | Washington | 53000 | 80,924 |
| 12 | Vermont | 50000 | 80,477 |
| 13 | District of Columbia | 11000 | 79,881 |
| 14 | Delaware | 10000 | 79,508 |
| 15 | California | 06000 | 78,343 |
| 16 | Nebraska | 31000 | 75,853 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 75,603 |
| 18 | Wyoming | 56000 | 75,322 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 74,682 |
| 20 | Nevada | 32000 | 74,122 |
| 21 | North Dakota | 38000 | 73,914 |
| 22 | Illinois | 17000 | 73,023 |
| 23 | Oregon | 41000 | 72,685 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 72,679 |
| 25 | New York | 36000 | 71,678 |
| 26 | Iowa | 19000 | 70,745 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | 69,713 |
| 28 | Maine | 23000 | 69,243 |
| 29 | Texas | 48000 | 68,280 |
| 30 | Arizona | 04000 | 68,014 |
| 31 | Idaho | 16000 | 67,633 |
| 32 | Michigan | 26000 | 66,809 |
| 33 | Indiana | 18000 | 66,637 |
| 34 | Kansas | 20000 | 66,504 |
| 35 | Missouri | 29000 | 66,439 |
| 36 | Ohio | 39000 | 66,308 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 65,698 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 64,877 |
| 39 | Florida | 12000 | 63,647 |
| 40 | Georgia | 13000 | 63,452 |
| 41 | North Carolina | 37000 | 62,942 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 62,434 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 61,627 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 60,001 |
| 45 | Montana | 30000 | 59,653 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 59,321 |
| 47 | Alabama | 01000 | 58,947 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 56,742 |
| 49 | Tennessee | 47000 | 55,653 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 55,487 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 54,644 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/27/2025 2:04:24 PM