Select a State
2000 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 99,344 |
2 | Minnesota | 27000 | 98,827 |
3 | Alaska | 02000 | 96,269 |
4 | Hawaii | 15000 | 93,899 |
5 | New Hampshire | 33000 | 92,770 |
6 | New Jersey | 34000 | 91,821 |
7 | Delaware | 10000 | 91,748 |
8 | Connecticut | 09000 | 91,396 |
9 | Colorado | 08000 | 87,877 |
10 | Utah | 49000 | 86,620 |
11 | Virginia | 51000 | 85,915 |
12 | California | 06000 | 85,283 |
13 | Massachusetts | 25000 | 85,168 |
14 | Illinois | 17000 | 83,913 |
15 | Nevada | 32000 | 83,355 |
16 | Michigan | 26000 | 82,907 |
17 | Missouri | 29000 | 82,151 |
18 | Wisconsin | 55000 | 82,135 |
19 | Ohio | 39000 | 78,262 |
20 | Washington | 53000 | 77,466 |
21 | Oregon | 41000 | 77,419 |
22 | Rhode Island | 44000 | 76,868 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 76,830 |
24 | Georgia | 13000 | 76,329 |
25 | Nebraska | 31000 | 76,054 |
26 | District of Columbia | 11000 | 75,092 |
27 | Kansas | 20000 | 74,795 |
28 | Iowa | 19000 | 74,671 |
29 | Indiana | 18000 | 74,442 |
30 | New York | 36000 | 74,222 |
31 | Arizona | 04000 | 72,471 |
32 | Wyoming | 56000 | 72,190 |
33 | Vermont | 50000 | 72,127 |
34 | Florida | 12000 | 70,782 |
35 | Texas | 48000 | 70,332 |
36 | North Carolina | 37000 | 69,800 |
37 | Idaho | 16000 | 68,514 |
38 | South Carolina | 45000 | 68,440 |
39 | Maine | 23000 | 67,886 |
40 | South Dakota | 46000 | 66,445 |
41 | Kentucky | 21000 | 66,062 |
42 | North Dakota | 38000 | 65,572 |
43 | Alabama | 01000 | 64,530 |
44 | New Mexico | 35000 | 63,927 |
45 | Mississippi | 28000 | 62,481 |
46 | Tennessee | 47000 | 62,111 |
47 | Montana | 30000 | 59,708 |
48 | Oklahoma | 40000 | 59,080 |
49 | Louisiana | 22000 | 55,958 |
50 | Arkansas | 05000 | 54,098 |
51 | West Virginia | 54000 | 53,577 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 9:48:28 PM