Select a State
2000 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 96,498 |
2 | Minnesota | 27000 | 95,995 |
3 | Alaska | 02000 | 93,511 |
4 | Hawaii | 15000 | 91,209 |
5 | New Hampshire | 33000 | 90,112 |
6 | New Jersey | 34000 | 89,190 |
7 | Delaware | 10000 | 89,119 |
8 | Connecticut | 09000 | 88,778 |
9 | Colorado | 08000 | 85,359 |
10 | Utah | 49000 | 84,138 |
11 | Virginia | 51000 | 83,453 |
12 | California | 06000 | 82,839 |
13 | Massachusetts | 25000 | 82,728 |
14 | Illinois | 17000 | 81,509 |
15 | Nevada | 32000 | 80,967 |
16 | Michigan | 26000 | 80,532 |
17 | Missouri | 29000 | 79,798 |
18 | Wisconsin | 55000 | 79,782 |
19 | Ohio | 39000 | 76,020 |
20 | Washington | 53000 | 75,247 |
21 | Oregon | 41000 | 75,201 |
22 | Rhode Island | 44000 | 74,666 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 74,629 |
24 | Georgia | 13000 | 74,142 |
25 | Nebraska | 31000 | 73,875 |
26 | District of Columbia | 11000 | 72,941 |
27 | Kansas | 20000 | 72,652 |
28 | Iowa | 19000 | 72,532 |
29 | Indiana | 18000 | 72,309 |
30 | New York | 36000 | 72,095 |
31 | Arizona | 04000 | 70,395 |
32 | Wyoming | 56000 | 70,122 |
33 | Vermont | 50000 | 70,060 |
34 | Florida | 12000 | 68,754 |
35 | Texas | 48000 | 68,317 |
36 | North Carolina | 37000 | 67,801 |
37 | Idaho | 16000 | 66,551 |
38 | South Carolina | 45000 | 66,479 |
39 | Maine | 23000 | 65,941 |
40 | South Dakota | 46000 | 64,541 |
41 | Kentucky | 21000 | 64,170 |
42 | North Dakota | 38000 | 63,694 |
43 | Alabama | 01000 | 62,682 |
44 | New Mexico | 35000 | 62,096 |
45 | Mississippi | 28000 | 60,691 |
46 | Tennessee | 47000 | 60,332 |
47 | Montana | 30000 | 57,998 |
48 | Oklahoma | 40000 | 57,387 |
49 | Louisiana | 22000 | 54,354 |
50 | Arkansas | 05000 | 52,548 |
51 | West Virginia | 54000 | 52,042 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 2:58:36 AM