Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 12.6% |
| 2 | West Virginia | 54000 | 9.8% |
| 3 | Kentucky | 21000 | 7.1% |
| 4 | Idaho | 16000 | 6.4% |
| 5 | Virginia | 51000 | 6.3% |
| 6 | Alaska | 02000 | 6.2% |
| 7 | Ohio | 39000 | 5.6% |
| 8 | Mississippi | 28000 | 5.3% |
| 9 | Iowa | 19000 | 5.1% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 4.7% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 4.7% |
| 12 | Missouri | 29000 | 4.5% |
| 13 | South Carolina | 45000 | 4.3% |
| 14 | Michigan | 26000 | 3.6% |
| 15 | Nebraska | 31000 | 3.4% |
| 15 | North Carolina | 37000 | 3.4% |
| 17 | Illinois | 17000 | 2.6% |
| 18 | Alabama | 01000 | 2.5% |
| 19 | Texas | 48000 | 2.3% |
| 20 | Arizona | 04000 | 2.1% |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 2.1% |
| 22 | North Dakota | 38000 | 1.8% |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 1.7% |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 1.3% |
| 25 | Utah | 49000 | 0.8% |
| 26 | Florida | 12000 | 0.4% |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 28 | Oregon | 41000 | 0.2% |
| 29 | Colorado | 08000 | 0.1% |
| 30 | Montana | 30000 | 0.0% |
| 30 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
| 32 | Connecticut | 09000 | -0.2% |
| 32 | Indiana | 18000 | -0.2% |
| 32 | Maryland | 24000 | -0.2% |
| 35 | Tennessee | 47000 | -0.7% |
| 36 | Massachusetts | 25000 | -0.9% |
| 37 | California | 06000 | -1.6% |
| 38 | Georgia | 13000 | -1.8% |
| 39 | Kansas | 20000 | -1.9% |
| 40 | Maine | 23000 | -2.2% |
| 41 | Vermont | 50000 | -2.3% |
| 41 | Wyoming | 56000 | -2.3% |
| 43 | Arkansas | 05000 | -2.8% |
| 44 | New York | 36000 | -3.0% |
| 45 | Washington | 53000 | -4.4% |
| 46 | Louisiana | 22000 | -5.1% |
| 47 | New Jersey | 34000 | -5.5% |
| 48 | Nevada | 32000 | -6.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/8/2025 3:58:39 PM