Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 13.8% |
2 | West Virginia | 54000 | 10.1% |
3 | Idaho | 16000 | 7.7% |
4 | Kentucky | 21000 | 6.8% |
5 | Alaska | 02000 | 6.3% |
6 | Iowa | 19000 | 6.0% |
7 | Virginia | 51000 | 5.6% |
8 | Ohio | 39000 | 5.5% |
9 | South Carolina | 45000 | 4.9% |
10 | Michigan | 26000 | 4.6% |
11 | South Dakota | 46000 | 4.4% |
12 | North Carolina | 37000 | 4.1% |
13 | Texas | 48000 | 3.6% |
14 | Utah | 49000 | 3.5% |
15 | Minnesota | 27000 | 3.2% |
15 | Mississippi | 28000 | 3.2% |
17 | Nebraska | 31000 | 3.1% |
18 | Missouri | 29000 | 3.0% |
19 | Montana | 30000 | 2.7% |
20 | Illinois | 17000 | 2.3% |
20 | Oklahoma | 40000 | 2.3% |
22 | Wisconsin | 55000 | 2.1% |
23 | Alabama | 01000 | 1.3% |
24 | Florida | 12000 | 0.8% |
25 | New Hampshire | 33000 | 0.6% |
26 | Arizona | 04000 | 0.5% |
27 | Pennsylvania | 42000 | 0.2% |
28 | Kansas | 20000 | 0.0% |
28 | Maine | 23000 | 0.0% |
28 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
28 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
32 | Oregon | 41000 | -0.1% |
33 | Colorado | 08000 | -0.2% |
34 | Connecticut | 09000 | -0.6% |
34 | Georgia | 13000 | -0.6% |
36 | Indiana | 18000 | -0.9% |
36 | North Dakota | 38000 | -0.9% |
38 | Tennessee | 47000 | -1.3% |
39 | New York | 36000 | -1.5% |
40 | California | 06000 | -2.0% |
41 | Maryland | 24000 | -2.4% |
42 | Arkansas | 05000 | -2.7% |
43 | Vermont | 50000 | -2.9% |
44 | Nevada | 32000 | -3.0% |
45 | Wyoming | 56000 | -3.2% |
46 | Louisiana | 22000 | -3.4% |
47 | Washington | 53000 | -3.6% |
48 | New Jersey | 34000 | -4.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:26:25 PM