Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 13.9% |
2 | Idaho | 16000 | 10.6% |
3 | Wyoming | 56000 | 7.5% |
4 | Kentucky | 21000 | 7.1% |
5 | South Carolina | 45000 | 6.9% |
6 | Ohio | 39000 | 5.8% |
7 | Rhode Island | 44000 | 5.3% |
7 | South Dakota | 46000 | 5.3% |
9 | Utah | 49000 | 4.9% |
10 | Alabama | 01000 | 3.8% |
10 | Oklahoma | 40000 | 3.8% |
10 | Virginia | 51000 | 3.8% |
13 | Alaska | 02000 | 3.6% |
14 | West Virginia | 54000 | 3.4% |
15 | Kansas | 20000 | 3.3% |
16 | Texas | 48000 | 2.7% |
17 | North Carolina | 37000 | 2.4% |
18 | Vermont | 50000 | 2.0% |
19 | Nebraska | 31000 | 1.9% |
20 | Michigan | 26000 | 1.6% |
21 | Minnesota | 27000 | 1.5% |
22 | Mississippi | 28000 | 1.4% |
23 | Florida | 12000 | 1.3% |
24 | Nevada | 32000 | 0.9% |
25 | Indiana | 18000 | 0.4% |
26 | New Hampshire | 33000 | 0.3% |
26 | Wisconsin | 55000 | 0.3% |
28 | Georgia | 13000 | 0.1% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
30 | Missouri | 29000 | -0.4% |
31 | Maine | 23000 | -0.6% |
32 | Louisiana | 22000 | -0.7% |
33 | Colorado | 08000 | -0.8% |
33 | North Dakota | 38000 | -0.8% |
35 | Tennessee | 47000 | -1.1% |
36 | Arkansas | 05000 | -1.7% |
37 | Oregon | 41000 | -1.8% |
38 | Illinois | 17000 | -1.9% |
39 | Maryland | 24000 | -2.2% |
40 | New Jersey | 34000 | -2.3% |
41 | New York | 36000 | -2.4% |
42 | Connecticut | 09000 | -2.5% |
43 | Arizona | 04000 | -2.7% |
44 | California | 06000 | -2.8% |
45 | Montana | 30000 | -4.6% |
46 | Massachusetts | 25000 | -4.8% |
47 | Iowa | 19000 | -5.2% |
48 | Washington | 53000 | -6.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:48:14 AM