Select a State
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 8.8% |
| 2 | Iowa | 19000 | 8.1% |
| 3 | Kentucky | 21000 | 6.0% |
| 4 | Alabama | 01000 | 3.1% |
| 4 | Illinois | 17000 | 3.1% |
| 6 | Arizona | 04000 | 2.7% |
| 7 | Alaska | 02000 | 2.3% |
| 8 | Indiana | 18000 | 1.3% |
| 9 | Kansas | 20000 | 0.8% |
| 10 | Connecticut | 09000 | 0.6% |
| 11 | Louisiana | 22000 | 0.4% |
| 12 | Georgia | 13000 | -0.3% |
| 13 | Colorado | 08000 | -1.0% |
| 14 | Florida | 12000 | -1.2% |
| 15 | California | 06000 | -2.2% |
| 16 | Arkansas | 05000 | -3.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/29/2026 5:06:40 AM