Select a State
All Other Specialty Trade Contractors - % of Total Employment in March 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Idaho | 16000 | 8.6% |
2 | Utah | 49000 | 8.0% |
3 | Wyoming | 56000 | 7.9% |
4 | Nevada | 32000 | 7.0% |
5 | Arizona | 04000 | 6.9% |
5 | Louisiana | 22000 | 6.9% |
7 | New Mexico | 35000 | 6.7% |
8 | Florida | 12000 | 6.5% |
9 | Montana | 30000 | 6.4% |
10 | Colorado | 08000 | 6.1% |
10 | Texas | 48000 | 6.1% |
12 | South Dakota | 46000 | 6.0% |
13 | North Dakota | 38000 | 5.8% |
14 | Nebraska | 31000 | 5.7% |
14 | Washington | 53000 | 5.7% |
16 | Maryland | 24000 | 5.6% |
16 | Oregon | 41000 | 5.6% |
18 | North Carolina | 37000 | 5.5% |
19 | Alaska | 02000 | 5.2% |
19 | South Carolina | 45000 | 5.2% |
19 | Virginia | 51000 | 5.2% |
22 | Maine | 23000 | 5.1% |
23 | Alabama | 01000 | 5.0% |
23 | Indiana | 18000 | 5.0% |
23 | Oklahoma | 40000 | 5.0% |
26 | California | 06000 | 4.9% |
26 | Kansas | 20000 | 4.9% |
28 | Iowa | 19000 | 4.8% |
28 | Kentucky | 21000 | 4.8% |
28 | Missouri | 29000 | 4.8% |
28 | Vermont | 50000 | 4.8% |
32 | Arkansas | 05000 | 4.7% |
32 | Tennessee | 47000 | 4.7% |
32 | West Virginia | 54000 | 4.7% |
35 | Georgia | 13000 | 4.6% |
36 | New Hampshire | 33000 | 4.4% |
36 | Ohio | 39000 | 4.4% |
36 | Wisconsin | 55000 | 4.4% |
39 | Mississippi | 28000 | 4.3% |
39 | Rhode Island | 44000 | 4.3% |
41 | Massachusetts | 25000 | 4.2% |
41 | Michigan | 26000 | 4.2% |
43 | Minnesota | 27000 | 4.1% |
44 | Pennsylvania | 42000 | 4.0% |
45 | New York | 36000 | 3.7% |
46 | Illinois | 17000 | 3.6% |
46 | New Jersey | 34000 | 3.6% |
48 | Connecticut | 09000 | 3.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:37:25 AM