Select a State
All Other Specialty Trade Contractors - % of Total Employment in April 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Idaho | 16000 | 8.7% |
2 | Wyoming | 56000 | 8.2% |
3 | Utah | 49000 | 8.1% |
4 | Arizona | 04000 | 6.9% |
4 | Louisiana | 22000 | 6.9% |
4 | Nevada | 32000 | 6.9% |
7 | Montana | 30000 | 6.7% |
7 | New Mexico | 35000 | 6.7% |
9 | Florida | 12000 | 6.5% |
10 | South Dakota | 46000 | 6.4% |
11 | Colorado | 08000 | 6.1% |
11 | North Dakota | 38000 | 6.1% |
11 | Texas | 48000 | 6.1% |
14 | Nebraska | 31000 | 5.8% |
15 | Oregon | 41000 | 5.7% |
15 | Washington | 53000 | 5.7% |
17 | Maryland | 24000 | 5.6% |
18 | North Carolina | 37000 | 5.5% |
19 | Iowa | 19000 | 5.3% |
19 | Virginia | 51000 | 5.3% |
21 | Alaska | 02000 | 5.2% |
21 | Maine | 23000 | 5.2% |
23 | South Carolina | 45000 | 5.1% |
24 | California | 06000 | 5.0% |
24 | Indiana | 18000 | 5.0% |
24 | Kansas | 20000 | 5.0% |
24 | Vermont | 50000 | 5.0% |
28 | Alabama | 01000 | 4.9% |
28 | Missouri | 29000 | 4.9% |
28 | Oklahoma | 40000 | 4.9% |
28 | West Virginia | 54000 | 4.9% |
32 | Arkansas | 05000 | 4.8% |
32 | Kentucky | 21000 | 4.8% |
34 | Tennessee | 47000 | 4.7% |
35 | Georgia | 13000 | 4.5% |
35 | New Hampshire | 33000 | 4.5% |
35 | Ohio | 39000 | 4.5% |
35 | Wisconsin | 55000 | 4.5% |
39 | Massachusetts | 25000 | 4.4% |
39 | Michigan | 26000 | 4.4% |
39 | Minnesota | 27000 | 4.4% |
39 | Rhode Island | 44000 | 4.4% |
43 | Mississippi | 28000 | 4.3% |
44 | Pennsylvania | 42000 | 4.1% |
45 | Illinois | 17000 | 3.8% |
45 | New York | 36000 | 3.8% |
47 | New Jersey | 34000 | 3.7% |
48 | Connecticut | 09000 | 3.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 2:46:52 PM