Select a State
Private industries Real GDP by State Change Index (YR 2017=100) in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Index (2017=100) |
|---|
| 1 | Idaho | 16000 | 140.123 |
| 2 | Utah | 49000 | 138.696 |
| 3 | Washington | 53000 | 136.377 |
| 4 | Florida | 12000 | 134.858 |
| 5 | Arizona | 04000 | 133.219 |
| 6 | Texas | 48000 | 132.673 |
| 7 | Colorado | 08000 | 128.561 |
| 8 | Maine | 23000 | 125.004 |
| 9 | California | 06000 | 124.904 |
| 10 | New Mexico | 35000 | 124.346 |
| 11 | Nevada | 32000 | 124.221 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 123.903 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 123.498 |
| 14 | Montana | 30000 | 123.328 |
| 15 | North Carolina | 37000 | 123.280 |
| 16 | Virginia | 51000 | 122.939 |
| 17 | Arkansas | 05000 | 121.949 |
| 18 | Georgia | 13000 | 121.703 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 121.550 |
| 20 | New Hampshire | 33000 | 120.951 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 120.207 |
| 22 | Indiana | 18000 | 118.593 |
| 23 | Oregon | 41000 | 118.152 |
| 24 | Alabama | 01000 | 117.964 |
| 25 | New Jersey | 34000 | 116.883 |
| 26 | Missouri | 29000 | 115.985 |
| 27 | Delaware | 10000 | 115.310 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 114.863 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | 114.487 |
| 30 | New York | 36000 | 113.640 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 113.177 |
| 32 | Kansas | 20000 | 113.021 |
| 33 | Michigan | 26000 | 112.729 |
| 34 | Ohio | 39000 | 112.432 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 112.144 |
| 36 | West Virginia | 54000 | 111.831 |
| 37 | Vermont | 50000 | 111.635 |
| 38 | Minnesota | 27000 | 111.618 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 111.602 |
| 40 | Wisconsin | 55000 | 110.439 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 110.371 |
| 42 | Pennsylvania | 42000 | 109.727 |
| 43 | Wyoming | 56000 | 108.887 |
| 44 | Connecticut | 09000 | 108.881 |
| 45 | Iowa | 19000 | 108.475 |
| 46 | Illinois | 17000 | 108.132 |
| 47 | Maryland | 24000 | 108.024 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 107.496 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 106.222 |
| 50 | Hawaii | 15000 | 104.716 |
| 51 | Alaska | 02000 | 104.201 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:02:24 AM